
| Diagramm: |
| Stimmenanteile der fünf im Nds. Landtag vertretenen Parteien und der sonstigen Parteien |
| Europawahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 2004 |
| Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Land Niedersachsen | |||||
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Veränderung | |||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | |
| Wahlberechtigte | 6.110.772 | 6.064.221 | 46.551 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 2.477.698 | 2.433.375 | 44.323 | |||
| Wahlbeteiligung | 40,5 | 40,1 | 0,4 | |||
| Gültige Stimmen | 2.453.088 | 99,0 | 2.394.337 | 98,4 | 58.751 | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 24.610 | 1,0 | 39.038 | 1,6 | -14.428 | -0,6 |
| CDU | 962.491 | 39,2 | 1.089.566 | 45,5 | -127.075 | -6,3 |
| SPD | 668.459 | 27,2 | 666.555 | 27,8 | 1.904 | -0,6 |
| GRÜNE | 305.740 | 12,5 | 290.271 | 12,1 | 15.469 | 0,4 |
| FDP | 251.161 | 10,2 | 151.518 | 6,3 | 99.643 | 3,9 |
| DIE LINKE | 97.332 | 4,0 | 42.385 | 1,8 | 54.947 | 2,2 |
| Die Tierschutzpartei | 21.424 | 0,9 | 23.213 | 1,0 | -1.789 | -0,1 |
| REP | 15.984 | 0,7 | 21.986 | 0,9 | -6.002 | -0,2 |
| FAMILIE | 14.982 | 0,6 | 15.799 | 0,7 | -817 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 5.324 | 0,2 | 9.374 | 0,4 | -4.050 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 5.395 | 0,2 | 7.978 | 0,3 | -2.583 | -0,1 |
| PBC | 5.696 | 0,2 | 7.838 | 0,3 | -2.142 | -0,1 |
| ödp | 3.095 | 0,1 | 3.391 | 0,1 | -296 | 0,0 |
| CM | 2.107 | 0,1 | 3.042 | 0,1 | -935 | 0,0 |
| DKP | 1.594 | 0,1 | 2.546 | 0,1 | -952 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 1.705 | 0,1 | 2.409 | 0,1 | -704 | 0,0 |
| PSG | 592 | 0,0 | 1.630 | 0,1 | -1.038 | -0,1 |
| BüSo | 548 | 0,0 | 1.359 | 0,1 | -811 | -0,1 |
| 50Plus | 4.771 | 0,2 | - | - | - | - |
| AUF | 2.150 | 0,1 | - | - | - | - |
| BP | 1.364 | 0,1 | - | - | - | - |
| DVU | 7.620 | 0,3 | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 4.089 | 0,2 | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 2.897 | 0,1 | - | - | - | - |
| EDE | 674 | 0,0 | - | - | - | - |
| FBI | 1.882 | 0,1 | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2.219 | 0,1 | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 9.435 | 0,4 | - | - | - | - |
| Newropeans | 1.023 | 0,0 | - | - | - | - |
| PIRATEN | 19.094 | 0,8 | - | - | - | - |
| RRP | 13.394 | 0,5 | - | - | - | - |
| RENTNER | 18.847 | 0,8 | - | - | - | - |
| Sonstige 2) | - | - | 53.477 | 2,2 | - | - |

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.