Diagramm: |
Stimmenanteile der fünf im Nds. Landtag vertretenen Parteien und der sonstigen Parteien |
Europawahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 2004 |
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 157 - Peine | |||||
Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Veränderung | |||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | |
Wahlberechtigte | 102.951 | 103.100 | -149 | |||
Wählerinnen/Wähler | 41.854 | 41.107 | 747 | |||
Wahlbeteiligung | 40,7 | 39,9 | 0,8 | |||
Gültige Stimmen | 41.518 | 99,2 | 40.440 | 98,4 | 1.078 | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 336 | 0,8 | 667 | 1,6 | -331 | -0,8 |
CDU | 14.440 | 34,8 | 16.528 | 40,9 | -2.088 | -6,1 |
SPD | 14.905 | 35,9 | 14.669 | 36,3 | 236 | -0,4 |
GRÜNE | 3.989 | 9,6 | 3.636 | 9,0 | 353 | 0,6 |
FDP | 3.595 | 8,7 | 2.073 | 5,1 | 1.522 | 3,6 |
DIE LINKE | 1.542 | 3,7 | 690 | 1,7 | 852 | 2,0 |
Die Tierschutzpartei | 407 | 1,0 | 446 | 1,1 | -39 | -0,1 |
REP | 396 | 1,0 | 544 | 1,3 | -148 | -0,3 |
FAMILIE | 278 | 0,7 | 301 | 0,7 | -23 | 0,0 |
Volksabstimmung | 88 | 0,2 | 166 | 0,4 | -78 | -0,2 |
DIE FRAUEN | 106 | 0,3 | 134 | 0,3 | -28 | 0,0 |
PBC | 121 | 0,3 | 138 | 0,3 | -17 | 0,0 |
ödp | 37 | 0,1 | 37 | 0,1 | 0 | 0,0 |
CM | 24 | 0,1 | 47 | 0,1 | -23 | 0,0 |
DKP | 20 | 0,0 | 38 | 0,1 | -18 | -0,1 |
AUFBRUCH | 19 | 0,0 | 42 | 0,1 | -23 | -0,1 |
PSG | 12 | 0,0 | 27 | 0,1 | -15 | -0,1 |
BüSo | 13 | 0,0 | 19 | 0,0 | -6 | 0,0 |
50Plus | 72 | 0,2 | - | - | - | - |
AUF | 43 | 0,1 | - | - | - | - |
BP | 24 | 0,1 | - | - | - | - |
DVU | 97 | 0,2 | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 78 | 0,2 | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 34 | 0,1 | - | - | - | - |
EDE | 9 | 0,0 | - | - | - | - |
FBI | 35 | 0,1 | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 31 | 0,1 | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 53 | 0,1 | - | - | - | - |
Newropeans | 12 | 0,0 | - | - | - | - |
PIRATEN | 331 | 0,8 | - | - | - | - |
RRP | 279 | 0,7 | - | - | - | - |
RENTNER | 428 | 1,0 | - | - | - | - |
Sonstige 2) | - | - | 905 | 2,2 | - | - |
©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.