
| Diagramm: |
| Stimmenanteile der fünf im Nds. Landtag vertretenen Parteien und der sonstigen Parteien |
| Europawahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 2004 |
| Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 360 - Uelzen | |||||
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Veränderung | |||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | |
| Wahlberechtigte | 76.664 | 77.360 | -696 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 31.466 | 29.777 | 1.689 | |||
| Wahlbeteiligung | 41,0 | 38,5 | 2,5 | |||
| Gültige Stimmen | 31.181 | 99,1 | 29.365 | 98,6 | 1.816 | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 285 | 0,9 | 412 | 1,4 | -127 | -0,5 |
| CDU | 12.445 | 39,9 | 13.977 | 47,6 | -1.532 | -7,7 |
| SPD | 7.720 | 24,8 | 7.437 | 25,3 | 283 | -0,5 |
| GRÜNE | 4.350 | 14,0 | 4.272 | 14,5 | 78 | -0,5 |
| FDP | 3.011 | 9,7 | 1.526 | 5,2 | 1.485 | 4,5 |
| DIE LINKE | 1.116 | 3,6 | 462 | 1,6 | 654 | 2,0 |
| Die Tierschutzpartei | 260 | 0,8 | 263 | 0,9 | -3 | -0,1 |
| REP | 198 | 0,6 | 228 | 0,8 | -30 | -0,2 |
| FAMILIE | 200 | 0,6 | 175 | 0,6 | 25 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 53 | 0,2 | 118 | 0,4 | -65 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 70 | 0,2 | 90 | 0,3 | -20 | -0,1 |
| PBC | 83 | 0,3 | 75 | 0,3 | 8 | 0,0 |
| ödp | 47 | 0,2 | 44 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| CM | 25 | 0,1 | 36 | 0,1 | -11 | 0,0 |
| DKP | 26 | 0,1 | 25 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 24 | 0,1 | 30 | 0,1 | -6 | 0,0 |
| PSG | 11 | 0,0 | 18 | 0,1 | -7 | -0,1 |
| BüSo | 8 | 0,0 | 16 | 0,1 | -8 | -0,1 |
| 50Plus | 54 | 0,2 | - | - | - | - |
| AUF | 45 | 0,1 | - | - | - | - |
| BP | 11 | 0,0 | - | - | - | - |
| DVU | 90 | 0,3 | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 51 | 0,2 | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 37 | 0,1 | - | - | - | - |
| EDE | 7 | 0,0 | - | - | - | - |
| FBI | 22 | 0,1 | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 39 | 0,1 | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 146 | 0,5 | - | - | - | - |
| Newropeans | 12 | 0,0 | - | - | - | - |
| PIRATEN | 188 | 0,6 | - | - | - | - |
| RRP | 425 | 1,4 | - | - | - | - |
| RENTNER | 407 | 1,3 | - | - | - | - |
| Sonstige 2) | - | - | 573 | 2,0 | - | - |

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.