
| Wahlkreis: | 462 Wittmund | |||||||||
| Ergebnisse | Europawahl 1999 | Europawahl 1994 | Veränderung | Landtags- wahl 1998 | Bundestags- wahl 1998 | |||||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
| Wahlberechtigte | 43.547 | 41.893 | 1.654 | 43.023 | 43.307 | |||||
| Wählerinnen/Wähler | 16.522 | 18.337 | - 1.815 | 29.700 | 34.278 | |||||
| Gültige Stimmen | 16.365 | 99,0 | 18.090 | 98,7 | - 1.725 | 0,3 | 28.610 | 96,3 | 33.995 | 99,2 |
| Ungültige Stimmen | 157 | 1,0 | 247 | 1,3 | - 90 | -0,3 | 1.090 | 3,7 | 283 | 0,8 |
| Wahlbeteiligung | 37,9 | 43,8 | -5,8 | 69,0 | 79,2 | |||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 7.441 | 45,5 | 7.037 | 38,9 | 404 | 6,6 | 10.862 | 38,0 | 12.068 | 35,5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7.162 | 43,8 | 8.096 | 44,8 | - 934 | -1,0 | 14.126 | 49,4 | 17.747 | 52,2 |
| BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | 752 | 4,6 | 1.305 | 7,2 | - 553 | -2,6 | 1.628 | 5,7 | 1.370 | 4,0 |
| Freie Demokratische Partei | 377 | 2,3 | 687 | 3,8 | - 310 | -1,5 | 992 | 3,5 | 1.780 | 5,2 |
| DIE REPUBLIKANER | 131 | 0,8 | 311 | 1,7 | - 180 | -0,9 | 597 | 2,1 | 249 | 0,7 |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 135 | 0,8 | 83 | 0,5 | 52 | 0,3 | - | - | 213 | 0,6 |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 45 | 0,3 | 71 | 0,4 | - 26 | -0,1 | - | - | 52 | 0,2 |
| AUTOFAHRER- UND BÜRGER- INTERESSENPARTEI DEUTSCHLANDS | 48 | 0,3 | 75 | 0,4 | - 27 | -0,1 | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 10 | 0,1 | 36 | 0,2 | - 26 | -0,1 | 11 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Partei Bibeltreuer Christen | 11 | 0,1 | 18 | 0,1 | - 7 | - | 21 | 0,1 | 15 | 0,0 |
| DIE NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | 29 | 0,2 | 37 | 0,2 | - 8 | - | - | - | 26 | 0,1 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 21 | 0,1 | 30 | 0,2 | - 9 | -0,1 | - | - | 29 | 0,1 |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 9 | 0,1 | 20 | 0,1 | - 11 | - | - | - | 6 | 0,0 |
| Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen | 19 | 0,1 | 22 | 0,1 | - 3 | - | - | - | - | - |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | - 1 | - | - | - | - | - |
| Automobile - Steuerzahler - Partei | 17 | 0,1 | - | - | 17 | 0,1 | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei | 1 | 0,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 53 | 0,3 | - | - | 53 | 0,3 | 50 | 0,2 | - | - |
| Humanistische Partei | 3 | 0,0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz | 100 | 0,6 | - | - | 100 | 0,6 | - | - | 87 | 0,3 |
| Sonstige | - | - | 260 | 1,4 | - 260 | -1,4 | 323 | 1,1 | 345 | 1,0 |
| Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik | ||||||||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.