
| Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
| - bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
| - bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
| - bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene | ||||||||||
| Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Land Niedersachsen | |||||||||
| Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
| Wahlberechtigte | 6.064.221 | 5.960.804 | 103.417 | 6.023.636 | 6.035.170 | |||||
| Wählerinnen/Wähler | 2.433.375 | 2.634.368 | -200.993 | 4.036.017 | 4.886.327 | |||||
| Gültige Stimmen | 2.394.337 | 98,4 | 2.613.408 | 99,2 | -219.071 | -0,8 | 3.984.009 | 98,7 | 4.846.233 | 99,2 |
| Ungültige Stimmen | 39.038 | 1,6 | 20.960 | 0,8 | 18.078 | 0,8 | 52.008 | 1,3 | 40.094 | 0,8 |
| Wahlbeteiligung | 40,1 | 44,2 | -4,1 | 67,0 | 81,0 | |||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.089.566 | 45,5 | 1.232.977 | 47,2 | -143.411 | -1,7 | 1.925.055 | 48,3 | 1.673.495 | 34,5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 666.555 | 27,8 | 1.033.547 | 39,5 | -366.992 | -11,7 | 1.330.156 | 33,4 | 2.318.625 | 47,8 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 290.271 | 12,1 | 158.834 | 6,1 | 131.437 | 6,0 | 304.532 | 7,6 | 353.644 | 7,3 |
| Freie Demokratische Partei | 151.518 | 6,3 | 69.910 | 2,7 | 81.608 | 3,6 | 323.107 | 8,1 | 342.990 | 7,1 |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 42.385 | 1,8 | 32.077 | 1,2 | 10.308 | 0,6 | 21.560 | 0,5 | 50.380 | 1,0 |
| DIE REPUBLIKANER | 21.986 | 0,9 | 25.816 | 1,0 | -3.830 | -0,1 | 17.043 | 0,4 | 13.972 | 0,3 |
| Mensch Umwelt Tierschutz | 23.213 | 1,0 | 12.396 | 0,5 | 10.817 | 0,5 | - | - | 17.538 | 0,4 |
| DIE GRAUEN – Graue Panther | 24.143 | 1,0 | 7.863 | 0,3 | 16.280 | 0,7 | 10.724 | 0,3 | 7.258 | 0,1 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 17.220 | 0,7 | 7.021 | 0,3 | 10.199 | 0,4 | - | - | 12.905 | 0,3 |
| Partei Bibeltreuer Christen | 7.838 | 0,3 | 6.215 | 0,2 | 1.623 | 0,1 | 7.819 | 0,2 | 9.246 | 0,2 |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 7.978 | 0,3 | 6.158 | 0,2 | 1.820 | 0,1 | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 3.391 | 0,1 | 3.040 | 0,1 | 351 | 0,0 | 3.671 | 0,1 | 1.737 | 0,0 |
| CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 3.042 | 0,1 | 1.622 | 0,1 | 1.420 | 0,0 | - | - | - | - |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1.359 | 0,1 | 440 | 0,0 | 919 | 0,1 | - | - | 1.278 | 0,0 |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 1.742 | 0,1 | 435 | 0,0 | 1.307 | 0,1 | - | - | - | - |
| Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 9.374 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktion unabhängige Kandidaten | 4.242 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 2.409 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | 2.546 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | 6.130 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 15.799 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 1.630 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige 2) 3) | - | - | 15.057 | 0,6 | - | - | 40.342 | 1,0 | 43.165 | 0,9 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.