
| Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
| - bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
| - bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
| - bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene | ||||||||||
| Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 360 - Uelzen | |||||||||
| Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
| Wahlberechtigte | 77.357 | 77.120 | 237 | 77.173 | 77.506 | |||||
| Wählerinnen/Wähler | 29.777 | 35.703 | -5.926 | 52.583 | 62.792 | |||||
| Gültige Stimmen | 29.365 | 98,6 | 35.419 | 99,2 | -6.054 | -0,6 | 51.933 | 98,8 | 62.160 | 99,0 |
| Ungültige Stimmen | 412 | 1,4 | 284 | 0,8 | 128 | 0,6 | 650 | 1,2 | 632 | 1,0 |
| Wahlbeteiligung | 38,5 | 46,3 | -7,8 | 68,1 | 81,0 | |||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 13.977 | 47,6 | 16.929 | 47,8 | -2.952 | -0,2 | 26.078 | 50,2 | 22.168 | 35,7 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7.437 | 25,3 | 13.514 | 38,2 | -6.077 | -12,9 | 16.881 | 32,5 | 29.247 | 47,1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.272 | 14,5 | 2.241 | 6,3 | 2.031 | 8,2 | 4.324 | 8,3 | 4.538 | 7,3 |
| Freie Demokratische Partei | 1.526 | 5,2 | 818 | 2,3 | 708 | 2,9 | 3.316 | 6,4 | 4.175 | 6,7 |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 462 | 1,6 | 389 | 1,1 | 73 | 0,5 | 380 | 0,7 | 685 | 1,1 |
| DIE REPUBLIKANER | 228 | 0,8 | 422 | 1,2 | -194 | -0,4 | 236 | 0,5 | 158 | 0,3 |
| Mensch Umwelt Tierschutz | 263 | 0,9 | 211 | 0,6 | 52 | 0,3 | - | - | 219 | 0,4 |
| DIE GRAUEN – Graue Panther | 268 | 0,9 | 145 | 0,4 | 123 | 0,5 | 152 | 0,3 | 103 | 0,2 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 172 | 0,6 | 137 | 0,4 | 35 | 0,2 | - | - | 163 | 0,3 |
| Partei Bibeltreuer Christen | 75 | 0,3 | 186 | 0,5 | -111 | -0,2 | 138 | 0,3 | 120 | 0,2 |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 90 | 0,3 | 105 | 0,3 | -15 | 0,0 | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 44 | 0,1 | 54 | 0,2 | -10 | -0,1 | 36 | 0,1 | 22 | 0,0 |
| CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 36 | 0,1 | 19 | 0,1 | 17 | 0,0 | - | - | - | - |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 16 | 0,1 | 3 | 0,0 | 13 | 0,1 | - | - | 13 | 0,0 |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 24 | 0,1 | 6 | 0,0 | 18 | 0,1 | - | - | - | - |
| Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 118 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktion unabhängige Kandidaten | 42 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 30 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | 25 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | 67 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 176 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige 2) 3) | - | - | 240 | 0,7 | - | - | 392 | 0,8 | 549 | 0,9 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.