Logo NLS Logo LWL Europa


Vorläufiges amtliches Endergebnis der Europawahl
am 13. Juni 2004 in Niedersachsen


Ergebnisse der vier großen Parteien in der Landeshauptstadt Hannover und in den kreisfreien Städten Niedersachsens

Christlich Demokratische Union Deutschlands Europawahl 2004 Europawahl 1999 Veränderung Landtagswahl 2003 Bundestagswahl 2002
in % in % in %-Punkten in % in %
Landesergebnis 45,5 47,2 -1,7 48,3 34,5
101 Braunschweig 37,5 43,2 -5,7 39,6 29,8
102 Salzgitter 39,8 43,6 -3,8 42,1 31,5
103 Wolfsburg 44,2 48,6 -4,4 46,0 34,0
401 Delmenhorst 40,1 39,8 0,3 45,9 30,5
402 Emden 27,2 31,0 -3,8 30,3 19,5
403 Oldenburg (Oldb) 32,0 38,8 -6,8 39,5 25,4
404 Osnabrück 44,1 48,6 -4,5 48,0 33,7
405 Wilhelmshaven 40,4 41,3 -0,9 45,7 30,9
241001 Hannover, LHSt 33,1 38,8 -5,7 38,8 27,1
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands Europawahl 2004 Europawahl 1999 Veränderung Landtagswahl 2003 Bundestagswahl 2002
in % in % in %-Punkten in % in %
Landesergebnis 27,8 39,5 -11,7 33,4 47,8
101 Braunschweig 30,0 39,4 -9,4 37,7 49,7
102 Salzgitter 34,3 46,4 -12,1 42,9 55,7
103 Wolfsburg 31,2 40,3 -9,1 39,8 52,3
401 Delmenhorst 31,3 47,2 -15,9 35,8 48,3
402 Emden 44,6 55,4 -10,8 50,5 45,6
403 Oldenburg (Oldb) 26,1 38,5 -12,4 33,0 49,8
404 Osnabrück 24,2 33,9 -9,7 29,9 52,2
405 Wilhelmshaven 31,7 45,9 -14,2 38,7 53,0
241001 Hannover, LHSt 29,1 40,2 -11,1 35,5 50,4
 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Europawahl 2004 Europawahl 1999 Veränderung Landtagswahl 2003 Bundestagswahl 2002
in % in % in %-Punkten in % in %
Landesergebnis 12,1 6,1 6,0 7,6 7,3
101 Braunschweig 16,2 8,4 7,8 10,2 10,0
102 Salzgitter 6,4 3,1 3,3 4,4 4,0
103 Wolfsburg 9,5 4,3 5,2 5,4 5,5
401 Delmenhorst 11,3 5,5 5,8 6,5 6,4
402 Emden 12,0 6,6 5,4 8,3 6,8
403 Oldenburg (Oldb) 25,4 13,2 12,2 16,3 14,4
404 Osnabrück 18,6 9,8 8,8 11,6 11,7
405 Wilhelmshaven 9,1 4,4 4,7 5,8 5,6
241001 Hannover, LHSt 21,3 11,3 10,0 14,3 12,5
 
Freie Demokratische Partei Europawahl 2004 Europawahl 1999 Veränderung Landtagswahl 2003 Bundestagswahl 2002
in % in % in %-Punkten in % in %
Landesergebnis 6,3 2,7 3,6 8,1 7,1
101 Braunschweig 6,6 3,2 3,4 9,9 6,9
102 Salzgitter 4,8 1,9 2,9 7,3 5,2
103 Wolfsburg 5,4 2,3 3,1 6,4 5,2
401 Delmenhorst 6,5 2,6 3,9 7,1 6,7
402 Emden 8,0 2,3 5,7 8,2 6,7
403 Oldenburg (Oldb) 7,5 3,4 4,1 8,1 7,9
404 Osnabrück 6,3 3,2 3,1 8,9 8,4
405 Wilhelmshaven 7,9 2,5 5,4 6,6 7,2
241001 Hannover, LHSt 7,1 3,3 3,8 8,4 6,2
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik

Homepage des Landeswahlleiters Auswahl regionale Besonderheiten
© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.