| 158 | Landkreis Wolfenbüttel | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 102.016 | 100.911 | 1.105 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 56.899 | 58.734 | -1.835 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 55,8 | 58,2 | -2,4 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.180 | 1.335 | -155 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 55.719 | 57.399 | -1.680 | ||||||
| Gültige Stimmen | 163.286 | 167.284 | -3.998 | ||||||
| Sitze | 50 | 50 | 0 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 69.902 | 42,8 | 22 | 74.209 | 44,4 | 23 | -4.307 | -1,6 | -1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 64.875 | 39,7 | 20 | 71.811 | 42,9 | 22 | -6.936 | -3,2 | -2 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 13.595 | 8,3 | 4 | 10.828 | 6,5 | 3 | 2.767 | 1,8 | 1 |
| Freie Demokratische Partei | 7.371 | 4,5 | 2 | 8.135 | 4,9 | 2 | -764 | -0,4 | 0 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | 2.301 | 1,4 | 0 | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2.741 | 1,7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 3.997 | 2,4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Einzelbewerber/in | 805 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Ohne Wahlvorschläge bei den Kreiswahlen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.