| 354 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 42.769 | 42.534 | 235 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 24.042 | 26.628 | -2.586 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 56,2 | 62,6 | -6,4 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 644 | 525 | 119 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 23.398 | 26.103 | -2.705 | ||||||
| Gültige Stimmen | 69.086 | 76.943 | -7.857 | ||||||
| Sitze | 38 | 42 | -4 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 29.027 | 42,0 | 16 | 35.697 | 46,4 | 20 | -6.670 | -4,4 | -4 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15.457 | 22,4 | 8 | 17.861 | 23,2 | 10 | -2.404 | -0,8 | -2 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.013 | 7,3 | 3 | 3.631 | 4,7 | 2 | 1.382 | 2,6 | 1 | 
| Freie Demokratische Partei | 3.500 | 5,1 | 2 | 3.492 | 4,5 | 2 | 8 | 0,6 | 0 | 
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DIE GRAUEN - Graue Panther 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Wählergruppen | 16.089 | 23,3 | 9 | 15.531 | 20,2 | 8 | 558 | 3,1 | 1 | 
| Einzelbewerber/in | - | - | - | 731 | 1,0 | 0 | - | - | - | 
| Sonstige 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	1)Ohne Wahlvorschläge bei den Kreiswahlen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei  | 
   |||||||||
  
  © Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
   Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
   Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
   Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000 
   Sie erreichen uns auch per 
  E-Mail.