355 | Landkreis Lüneburg | ||||||||
Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
Wahlberechtigte | 139.203 | 130.996 | 8.207 | ||||||
Wählerinnen/Wähler | 73.621 | 75.868 | -2.247 | ||||||
Wahlbeteiligung | 52,9 | 57,9 | -5,0 | ||||||
Ungültige Stimmzettel | 1.451 | 1.478 | -27 | ||||||
Gültige Stimmzettel | 72.170 | 74.390 | -2.220 | ||||||
Gültige Stimmen | 210.449 | 218.256 | -7.807 | ||||||
Sitze | 52 | 54 | -2 | ||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 75.418 | 35,8 | 19 | 89.070 | 40,8 | 23 | -13.652 | -5,0 | -4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 75.848 | 36,0 | 19 | 83.875 | 38,4 | 22 | -8.027 | -2,4 | -3 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 30.222 | 14,4 | 7 | 22.656 | 10,4 | 5 | 7.566 | 4,0 | 2 |
Freie Demokratische Partei | 14.403 | 6,8 | 3 | 12.877 | 5,9 | 3 | 1.526 | 0,9 | 0 |
Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN - Graue Panther 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die Linkspartei. 2) | 7.263 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wählergruppen | 7.295 | 3,5 | 2 | 9.778 | 4,5 | 1 | -2.483 | -1,0 | 1 |
Einzelbewerber/in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1)Ohne Wahlvorschläge bei den Kreiswahlen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.