 
    
  | 359 | Landkreis Stade | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 158.313 | 151.893 | 6.420 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 81.991 | 84.345 | -2.354 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 51,8 | 55,5 | -3,7 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.711 | 1.799 | -88 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 80.280 | 82.546 | -2.266 | ||||||
| Gültige Stimmen | 233.997 | 241.027 | -7.030 | ||||||
| Sitze | 52 | 58 | -6 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 100.047 | 42,8 | 22 | 102.738 | 42,6 | 26 | -2.691 | 0,2 | -4 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 79.065 | 33,8 | 18 | 85.072 | 35,3 | 21 | -6.007 | -1,5 | -3 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 17.019 | 7,3 | 4 | 16.604 | 6,9 | 4 | 415 | 0,4 | 0 | 
| Freie Demokratische Partei | 10.927 | 4,7 | 2 | 11.732 | 4,9 | 2 | -805 | -0,2 | 0 | 
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DIE GRAUEN - Graue Panther 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Die Linkspartei. 2) | 3.850 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3.901 | 1,7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Wählergruppen | 19.188 | 8,2 | 4 | 23.925 | 9,9 | 5 | -4.737 | -1,7 | -1 | 
| Einzelbewerber/in | - | - | - | 956 | 0,4 | 0 | - | - | - | 
| Sonstige 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1)Ohne Wahlvorschläge bei den Kreiswahlen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei | |||||||||
  
  © Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
   Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
   Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
   Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000 
   Sie erreichen uns auch per 
  E-Mail.