| Wahlkreis | Zweitstimmenanteile |
| Cloppenburg (78) | 71,8 |
| Vechta (79) | 70,3 |
| Lingen (87) | 70,0 |
| Papenburg (90) | 70,0 |
| Meppen (89) | 69,5 |
| Emlichheim (88) | 69,1 |
| Bersenbrück (85) | 64,6 |
| Cloppenburg-Nord (77) | 64,2 |
| Georgsmarienhütte (84) | 61,3 |
| Duderstadt (18) | 60,0 |
| Land Niedersachsen | 48,3 |
| Wahlkreis | Zweitstimmenanteile |
| Goslar (16) | 39,6 |
| Braunschweig-Nordwest (4) | 39,5 |
| Göttingen-Land (20) | 39,4 |
| Oldenburg-Mitte/Süd (72) | 38,5 |
| Braunschweig-Nordost (1) | 37,5 |
| Hannover-Mitte (31) | 36,8 |
| Hannover-List (32) | 34,1 |
| Göttingen (21) | 31,9 |
| Emden (93) | 30,6 |
| Hannover-Linden (36) | 27,7 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.