| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Bode, Jörg | 14 | ||
| Dürr, Christian | 9 | ||
| Hermann, Wolfgang | 15 | ||
| Hirche, Walter | 1 | ||
| Kuhlo, Ulrike | 3 | ||
| Lehmann, Carsten | 7 | ||
| Meißner, Gesine | 8 | ||
| Oetjen, Jan-Christoph | 11 | ||
| Peters, Ursula | 13 | ||
| Rickert, Klaus | 5 | ||
| Riese, Roland | 10 | ||
| Rösler, Dr., Philipp | 2 | ||
| Sander, Hans-Heinrich | 4 | ||
| Schwarz, Hans-Werner | 6 | ||
| Zielke, Dr. Dr., Roland | 12 | ||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.