| Wahlkreis | Zweitstimmenanteile |
| Diepholz (49) | 12,8 |
| Oldenburg-Land (76) | 11,5 |
| Hannover-Südost (35) | 11,5 |
| Braunschweig-Südost (2) | 11,2 |
| Holzminden (24) | 11,1 |
| Langenhagen (40) | 11,0 |
| Braunschweig-Nordost (1) | 10,7 |
| Osnabrück-West (83) | 10,6 |
| Ammerland (97) | 10,6 |
| Vechta (79) | 10,3 |
| Land Niedersachsen | 8,1 |
| Wahlkreis | Zweitstimmenanteile |
| Wolfsburg (11) | 6,4 |
| Bad Salzdetfurth (28) | 6,3 |
| Nienburg-Süd (47) | 6,2 |
| Uelzen (58) | 6,2 |
| Sarstedt (30) | 6,2 |
| Wesermünde (71) | 6,2 |
| Aurich (94) | 5,9 |
| Osterholz (51) | 5,8 |
| Norden (95) | 5,4 |
| Hannover-Linden (36) | 5,2 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.