| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 1 | Göttingen (21) | 23,0 |
| 2 | Hannover-Linden (36) | 22,4 |
| 3 | Hannover-Mitte (31) | 19,9 |
| 4 | Oldenburg-Mitte/Süd (72) | 18,0 |
| 5 | Hannover-List (32) | 17,7 |
| 6 | Lüchow (59) | 15,2 |
| 7 | Lüneburg (61) | 14,9 |
| 8 | Oldenburg-Nord/West (73) | 14,8 |
| 9 | Braunschweig-Nordost (1) | 13,4 |
| 10 | Göttingen-Land (20) | 13,1 |
| Land Niedersachsen | 7,6 |
| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 91 | Helmstedt (9) | 4,3 |
| 92 | Lingen (87) | 4,1 |
| 93 | Cloppenburg-Nord (77) | 4,0 |
| 94 | Duderstadt (18) | 4,0 |
| 95 | Bersenbrück (85) | 3,9 |
| 96 | Meppen (89) | 3,8 |
| 97 | Vechta (79) | 3,5 |
| 98 | Cloppenburg (78) | 3,2 |
| 99 | Papenburg (90) | 2,9 |
| 100 | Emlichheim (88) | 2,9 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.