| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Albers, Michael | 38 | ||
| Aller, Heinrich | 22 | ||
| Andretta, Dr., Gabriele | 21 | Göttingen | |
| Bachmann, Klaus-Peter | 36 | ||
| Bartels, Uwe | 7 | ||
| Bartling, Heiner | 52 | ||
| Biel, Ulrich | 5 | Peine | |
| Bockmann, Heike | 57 | ||
| Brockmann, Volker | 49 | ||
| Buß, Werner | 35 | ||
| Bührmann, Christina | 14 | ||
| Dehde, Klaus-Peter | 16 | ||
| Eckel, Ingrid | 31 | ||
| Emmerich-Kopatsch, Petra | 43 | ||
| Fleer, Klaus | 44 | ||
| Gabriel, Sigmar | 16 | Goslar | |
| Geuter, Renate | 33 | ||
| Graschtat, Alice | 51 | ||
| Groskurt, Ulla | 13 | ||
| Haase, Hans-Dieter | 93 | Emden | |
| Harden, Uwe | 45 | ||
| Heiligenstadt, Frauke | 22 | Northeim | |
| Helberg, Friedhelm | 41 | ||
| Hemme, Marie-Luise | 11 | ||
| Horn, Frank Henry | 47 | ||
| Johannßen, Claus | 21 | ||
| Jüttner, Wolfgang | 36 | Hannover-Linden | |
| Krämer, Gerda | 27 | ||
| Lenz, Günter | 42 | ||
| Lestin, Uwe-Peter | 24 | ||
| Leuschner, Sigrid | 9 | ||
| Meinhold, Walter | 32 | Hannover-List | |
| Merk, Heidrun | 39 | ||
| Meyer, Rolf | 26 | ||
| Modder, Johanne | 92 | Leer-Borkum | |
| Möhrmann, Dieter | 5 | ||
| Müller, Elke | 23 | ||
| Nahrstedt, Manfred | 32 | ||
| Oppermann, Thomas | 46 | ||
| Pickel, Hans-Werner | 95 | Norden | |
| Plaue, Axel | 56 | ||
| Poppe, Claus Peter | 40 | ||
| Rakow, Sigrid | 37 | ||
| Rübke, Jutta | 19 | ||
| Saalmann, Isolde | 18 | ||
| Schlüterbusch, Günter | 30 | ||
| Schuster-Barkau, Bernadette | 20 | ||
| Schwarz, Uwe | 53 | ||
| Seeler, Silva | 4 | ||
| Somfleth, Brigitte | 15 | ||
| Steinecke, Dieter | 34 | ||
| Stief-Kreihe, Karin | 10 | ||
| Tinius, Rosemarie | 55 | ||
| Trauernicht-Jordan, Dr., Gitta | 3 | ||
| Viereck, Ingolf | 12 | ||
| Voigtländer, Jacques | 28 | ||
| Weddige-Degenhard, Dörthe | 6 | ||
| Wendhausen, Hans-Hermann | 48 | ||
| Wiegel, Amei | 8 | ||
| Will, Gerd | 17 | ||
| Wolfkühler, Erhard | 50 | ||
| Wulf, Wolfgang | 54 | ||
| Wörmer-Zimmermann, Monika | 29 | ||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.