| Name, Vorname | Partei | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Adasch, Thomas | CDU | 46 | Celle | |
| Adler, Hans-Henning | DIE LINKE. Niedersachsen | 8 | ||
| Ahlers, Johann-Heinrich | CDU | 40 | Nienburg-Nord | |
| Aller, Heinrich | SPD | 11 | ||
| Althusmann, Bernd | CDU | 49 | Lüneburg | |
| Andretta, Dr., Gabriele | SPD | 17 | Göttingen-Stadt | |
| Bachmann, Klaus-Peter | SPD | 13 | ||
| Bartling, Heiner | SPD | 37 | Schaumburg | |
| Bertholdes-Sandrock, Karin | CDU | 48 | Elbe | |
| Biallas, Hans-Christian | CDU | 58 | Cuxhaven | |
| Biester, Dr., Uwe | CDU | 69 | Wilhelmshaven | |
| Birkner, Dr., Stefan | FDP | 7 | ||
| Bley, Karl-Heinz | CDU | 66 | Cloppenburg-Nord | |
| Bode, Jörg | FDP | 5 | ||
| Borngräber, Ralf | SPD | 25 | ||
| Bosse, Marcus | SPD | 10 | Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter | |
| Brammer, Axel | SPD | 40 | ||
| Brandes, Hennig | CDU | 1 | Braunschweig-Nord | |
| Briese, Ralf | GRÜNE | 8 | ||
| Brinkmann, Markus | SPD | 32 | ||
| Brockstedt, Prof. Dr. Emil | CDU | 31 | Langenhagen | |
| Brunotte, Marco | SPD | 26 | ||
| Busemann, Bernhard | CDU | 82 | Papenburg | |
| Bäumer, Martin | CDU | 76 | Georgsmarienhütte | |
| Böhlke, Norbert | CDU | 51 | Seevetal | |
| Coenen, Reinhold | CDU | 73 | Bersenbrück | |
| Dammann-Tamke, Helmut | CDU | 55 | Buxtehude | |
| Danwitz, von, Dr., Karl-Ludwig | CDU | 44 | Soltau | |
| Deneke-Jöhrens, Dr., Hans-Joachim | CDU | 30 | Lehrte | |
| Deppmeyer, Otto | CDU | 38 | Hameln/Rinteln | |
| Dinkla, Hermann | CDU | 87 | Wittmund/Inseln | |
| Dreyer, Christoph | CDU | 29 | Laatzen | |
| Dürr, Christian | FDP | 6 | ||
| Ehlen, Hans-Heinrich | CDU | 54 | Bremervörde | |
| Emmerich-Kopatsch, Petra | SPD | 4 | ||
| Ernst, Ursula | CDU | 22 | Sarstedt/Bad Salzdetfurth | |
| Flauger, Kreszentia | DIE LINKE. Niedersachsen | 1 | ||
| Focke, Ansgar-Bernhard | CDU | 64 | Oldenburg-Land | |
| Försterling, Björn | FDP | 13 | ||
| Geuter, Renate | SPD | 27 | ||
| Groskurt, Ulla | SPD | 12 | ||
| Große Macke, Clemens | CDU | 67 | Cloppenburg | |
| Götz, Rudolf | CDU | 13 | Seesen | |
| Haase, Hans-Dieter | SPD | 85 | Emden/Norden | |
| Hagenah, Enno | GRÜNE | 4 | ||
| Hartmann, Swantje | SPD | 65 | Delmenhorst | |
| Hausmann, Karl Heinz | SPD | 12 | Osterode | |
| Heidemann, Wilhelm | CDU | 33 | Neustadt/Wunstorf | |
| Heiligenstadt, Frauke | SPD | 18 | Northeim | |
| Heineking, Karsten | CDU | 39 | Nienburg/Schaumburg | |
| Heinen-Kljajic, Dr., Gabriele | GRÜNE | 11 | ||
| Helmhold, Ursula | GRÜNE | 1 | ||
| Herzog, Kurt | DIE LINKE. Niedersachsen | 6 | ||
| Hiebing, Bernd-Carsten | CDU | 81 | Meppen | |
| Hilbers, Reinhold | CDU | 79 | Grafschaft Bentheim | |
| Hillmer, Jörg | CDU | 47 | Uelzen | |
| Hogrefe, Wilhelm | CDU | 61 | Verden | |
| Hoppenbrock, Ernst-August | CDU | 74 | Melle | |
| Humke-Focks, Patrick-Marc | DIE LINKE. Niedersachsen | 4 | ||
| Höttcher, Carsten | CDU | 2 | Braunschweig-Süd | |
| Jahns, Angelika | CDU | 7 | Wolfsburg | |
| Jüttner, Wolfgang | SPD | 26 | Hannover-Linden | |
| Klare, Karl-Heinz | CDU | 42 | Diepholz | |
| Klein, Hans-Jürgen | GRÜNE | 10 | ||
| Klein, Stefan | SPD | 11 | Salzgitter | |
| Klopp, Ingrid | CDU | 5 | Gifhorn-Nord/Wolfsburg | |
| Koch, Lothar | CDU | 15 | Duderstadt | |
| Kohlenberg, Gabriela | CDU | 35 | Springe | |
| Konrath, Gisela | CDU | 25 | Hannover-Buchholz | |
| Korter, Ina | GRÜNE | 5 | ||
| Krause-Behrens, Daniela | SPD | 16 | ||
| Krogmann, Jürgen | SPD | 63 | Oldenburg-Nord/West | |
| Krumfuß, Klaus | CDU | 23 | Alfeld | |
| König, Gabriela | FDP | 11 | ||
| König, Marianne | DIE LINKE. Niedersachsen | 11 | ||
| Körtner, Ursula | CDU | 36 | Bad Pyrmont | |
| Lammerskitten, Clemens | CDU | 75 | Bramsche | |
| Langspecht, Karl-Heinrich | CDU | 45 | Bergen | |
| Lesemann, Dr., Silke | SPD | 35 | ||
| Leuschner, Sigrid | SPD | 9 | ||
| Lies, Olaf | SPD | 70 | Friesland | |
| Limburg, Helge | GRÜNE | 6 | ||
| Lorberg, Editha | CDU | 32 | Garbsen/Wedemark | |
| Matthiesen, Dr., Max | CDU | 34 | Barsinghausen | |
| McAllister, David | CDU | 57 | Hadeln/Wesermünde | |
| Meißner, Gesine | FDP | 3 | ||
| Meyer zu Strohen, Anette | CDU | 77 | Osnabrück-Ost | |
| Meyer, Christian | GRÜNE | 12 | ||
| Meyer, Rolf | SPD | 38 | ||
| Miesner, Axel | CDU | 60 | Osterholz | |
| Mindermann, Frank | CDU | 41 | Syke | |
| Modder, Johanne | SPD | 84 | Leer/Borkum | |
| Mundlos, Heidemarie | CDU | 3 | Braunschweig-West | |
| Möhle, Matthias | SPD | 4 | Peine | |
| Möhrmann, Dieter | SPD | 5 | ||
| Möllring, Hartmut | CDU | 21 | Hildesheim | |
| Nacke, Jens | CDU | 72 | Ammerland | |
| Nerlich, Matthias | CDU | 6 | Gifhorn-Süd | |
| Oesterhelweg, Frank | CDU | 9 | Wolfenbüttel-Nord | |
| Oetjen, Jan-Christoph | FDP | 8 | ||
| Perli, Victor | DIE LINKE. Niedersachsen | 10 | ||
| Pieper, Gudrun | CDU | 43 | Walsrode | |
| Polat, Filiz | GRÜNE | 7 | ||
| Politze, Stefan | SPD | 27 | Hannover-Ricklingen | |
| Poppe, Claus Peter | SPD | 3 | ||
| Prüssner, Dorothee | CDU | 14 | Goslar | |
| Rakow, Sigrid | SPD | 37 | ||
| Reichwaldt, Christa | DIE LINKE. Niedersachsen | 3 | ||
| Rickert, Klaus | FDP | 9 | ||
| Riese, Roland | FDP | 12 | ||
| Rolfes, Heinz | CDU | 80 | Lingen | |
| Roß-Luttmann, Mechthild | CDU | 53 | Rotenburg | |
| Rösler, Dr., Philipp | FDP | 1 | ||
| Rübke, Jutta | SPD | 14 | ||
| Sander, Hans-Heinrich | FDP | 2 | ||
| Schminke, Ronald | SPD | 16 | Göttingen/Münden | |
| Schneck, Klaus | SPD | 19 | ||
| Schobert, Wittich | CDU | 8 | Helmstedt | |
| Schostok, Stefan | SPD | 28 | Hannover-Mitte | |
| Schröder-Ehlers, Andrea | SPD | 18 | ||
| Schwarz, Hans-Werner | FDP | 4 | ||
| Schwarz, Uwe | SPD | 19 | Einbeck | |
| Schönecke, Heiner | CDU | 52 | Buchholz | |
| Schünemann, Uwe | CDU | 20 | Holzminden | |
| Seefried, Kai | CDU | 56 | Stade | |
| Seeler, Silva | SPD | 7 | ||
| Siebels, Wiard | SPD | 86 | Aurich | |
| Siemer, Dr., Stephan August | CDU | 68 | Vechta | |
| Sohn, Dr., Manfred | DIE LINKE. Niedersachsen | 2 | ||
| Somfleth, Brigitte | SPD | 39 | ||
| Staudte, Miriam | GRÜNE | 3 | ||
| Stief-Kreihe, Karin | SPD | 22 | ||
| Tanke, Detlef | SPD | 30 | ||
| Thiele, Ulf | CDU | 83 | Leer | |
| Thümler, Björn | CDU | 71 | Wesermarsch | |
| Tiemann, Petra | SPD | 33 | ||
| Tippelt, Sabine | SPD | 31 | ||
| Toepffer, Dirk | CDU | 24 | Hannover-Döhren | |
| Tonne, Grant Hendrik | SPD | 28 | ||
| Twesten, Elke | GRÜNE | 9 | ||
| Vockert, Astrid | CDU | 59 | Unterweser | |
| Watermann, Ulrich | SPD | 23 | ||
| Weddige-Degenhard, Dörthe | SPD | 24 | ||
| Wegner, Christel | DIE LINKE. Niedersachsen | 9 | ||
| Weisser-Roelle, Ursula | DIE LINKE. Niedersachsen | 7 | ||
| Wenzel, Stefan | GRÜNE | 2 | ||
| Wiese, André | CDU | 50 | Winsen | |
| Will, Gerd-Ludwig | SPD | 20 | ||
| Wulf, Wolfgang | SPD | 62 | Oldenburg-Mitte/Süd | |
| Wulff, Christian | CDU | 78 | Osnabrück-West | |
| Zielke, Dr. Dr., Roland | FDP | 10 | ||
| Zimmermann, Pia-Beate | DIE LINKE. Niedersachsen | 5 | ||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.