| Wahlkreis | Name / Vorname | Partei | |
| 1 | Braunschweig-Nord | Brandes, Hennig | CDU |
| 2 | Braunschweig-Süd | Höttcher, Carsten | CDU |
| 3 | Braunschweig-West | Mundlos, Heidemarie | CDU |
| 4 | Peine | Möhle, Matthias | SPD |
| 5 | Gifhorn-Nord/Wolfsburg | Klopp, Ingrid | CDU |
| 6 | Gifhorn-Süd | Nerlich, Matthias | CDU |
| 7 | Wolfsburg | Jahns, Angelika | CDU |
| 8 | Helmstedt | Schobert, Wittich | CDU |
| 9 | Wolfenbüttel-Nord | Oesterhelweg, Frank | CDU |
| 10 | Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter | Bosse, Marcus | SPD |
| 11 | Salzgitter | Klein, Stefan | SPD |
| 12 | Osterode | Hausmann, Karl Heinz | SPD |
| 13 | Seesen | Götz, Rudolf | CDU |
| 14 | Goslar | Prüssner, Dorothee | CDU |
| 15 | Duderstadt | Koch, Lothar | CDU |
| 16 | Göttingen/Münden | Schminke, Ronald | SPD |
| 17 | Göttingen-Stadt | Andretta, Dr., Gabriele | SPD |
| 18 | Northeim | Heiligenstadt, Frauke | SPD |
| 19 | Einbeck | Schwarz, Uwe | SPD |
| 20 | Holzminden | Schünemann, Uwe | CDU |
| 21 | Hildesheim | Möllring, Hartmut | CDU |
| 22 | Sarstedt/Bad Salzdetfurth | Ernst, Ursula | CDU |
| 23 | Alfeld | Krumfuß, Klaus | CDU |
| 24 | Hannover-Döhren | Toepffer, Dirk | CDU |
| 25 | Hannover-Buchholz | Konrath, Gisela | CDU |
| 26 | Hannover-Linden | Jüttner, Wolfgang | SPD |
| 27 | Hannover-Ricklingen | Politze, Stefan | SPD |
| 28 | Hannover-Mitte | Schostok, Stefan | SPD |
| 29 | Laatzen | Dreyer, Christoph | CDU |
| 30 | Lehrte | Deneke-Jöhrens, Dr., Hans-Joachim | CDU |
| 31 | Langenhagen | Brockstedt, Prof. Dr. Emil | CDU |
| 32 | Garbsen/Wedemark | Lorberg, Editha | CDU |
| 33 | Neustadt/Wunstorf | Heidemann, Wilhelm | CDU |
| 34 | Barsinghausen | Matthiesen, Dr., Max | CDU |
| 35 | Springe | Kohlenberg, Gabriela | CDU |
| 36 | Bad Pyrmont | Körtner, Ursula | CDU |
| 37 | Schaumburg | Bartling, Heiner | SPD |
| 38 | Hameln/Rinteln | Deppmeyer, Otto | CDU |
| 39 | Nienburg/Schaumburg | Heineking, Karsten | CDU |
| 40 | Nienburg-Nord | Ahlers, Johann-Heinrich | CDU |
| 41 | Syke | Mindermann, Frank | CDU |
| 42 | Diepholz | Klare, Karl-Heinz | CDU |
| 43 | Walsrode | Pieper, Gudrun | CDU |
| 44 | Soltau | Danwitz, von, Dr., Karl-Ludwig | CDU |
| 45 | Bergen | Langspecht, Karl-Heinrich | CDU |
| 46 | Celle | Adasch, Thomas | CDU |
| 47 | Uelzen | Hillmer, Jörg | CDU |
| 48 | Elbe | Bertholdes-Sandrock, Karin | CDU |
| 49 | Lüneburg | Althusmann, Bernd | CDU |
| 50 | Winsen | Wiese, André | CDU |
| 51 | Seevetal | Böhlke, Norbert | CDU |
| 52 | Buchholz | Schönecke, Heiner | CDU |
| 53 | Rotenburg | Roß-Luttmann, Mechthild | CDU |
| 54 | Bremervörde | Ehlen, Hans-Heinrich | CDU |
| 55 | Buxtehude | Dammann-Tamke, Helmut | CDU |
| 56 | Stade | Seefried, Kai | CDU |
| 57 | Hadeln/Wesermünde | McAllister, David | CDU |
| 58 | Cuxhaven | Biallas, Hans-Christian | CDU |
| 59 | Unterweser | Vockert, Astrid | CDU |
| 60 | Osterholz | Miesner, Axel | CDU |
| 61 | Verden | Hogrefe, Wilhelm | CDU |
| 62 | Oldenburg-Mitte/Süd | Wulf, Wolfgang | SPD |
| 63 | Oldenburg-Nord/West | Krogmann, Jürgen | SPD |
| 64 | Oldenburg-Land | Focke, Ansgar-Bernhard | CDU |
| 65 | Delmenhorst | Hartmann, Swantje | SPD |
| 66 | Cloppenburg-Nord | Bley, Karl-Heinz | CDU |
| 67 | Cloppenburg | Große Macke, Clemens | CDU |
| 68 | Vechta | Siemer, Dr., Stephan August | CDU |
| 69 | Wilhelmshaven | Biester, Dr., Uwe | CDU |
| 70 | Friesland | Lies, Olaf | SPD |
| 71 | Wesermarsch | Thümler, Björn | CDU |
| 72 | Ammerland | Nacke, Jens | CDU |
| 73 | Bersenbrück | Coenen, Reinhold | CDU |
| 74 | Melle | Hoppenbrock, Ernst-August | CDU |
| 75 | Bramsche | Lammerskitten, Clemens | CDU |
| 76 | Georgsmarienhütte | Bäumer, Martin | CDU |
| 77 | Osnabrück-Ost | Meyer zu Strohen, Anette | CDU |
| 78 | Osnabrück-West | Wulff, Christian | CDU |
| 79 | Grafschaft Bentheim | Hilbers, Reinhold | CDU |
| 80 | Lingen | Rolfes, Heinz | CDU |
| 81 | Meppen | Hiebing, Bernd-Carsten | CDU |
| 82 | Papenburg | Busemann, Bernhard | CDU |
| 83 | Leer | Thiele, Ulf | CDU |
| 84 | Leer/Borkum | Modder, Johanne | SPD |
| 85 | Emden/Norden | Haase, Hans-Dieter | SPD |
| 86 | Aurich | Siebels, Wiard | SPD |
| 87 | Wittmund/Inseln | Dinkla, Hermann | CDU |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.