| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Adasch, Thomas | 46 | Celle | |
| Ahlers, Johann-Heinrich | 40 | Nienburg-Nord | |
| Althusmann, Bernd | 49 | Lüneburg | |
| Bertholdes-Sandrock, Karin | 48 | Elbe | |
| Biallas, Hans-Christian | 58 | Cuxhaven | |
| Biester, Dr., Uwe | 69 | Wilhelmshaven | |
| Bley, Karl-Heinz | 66 | Cloppenburg-Nord | |
| Brandes, Hennig | 1 | Braunschweig-Nord | |
| Brockstedt, Prof. Dr. Emil | 31 | Langenhagen | |
| Busemann, Bernhard | 82 | Papenburg | |
| Bäumer, Martin | 76 | Georgsmarienhütte | |
| Böhlke, Norbert | 51 | Seevetal | |
| Coenen, Reinhold | 73 | Bersenbrück | |
| Dammann-Tamke, Helmut | 55 | Buxtehude | |
| Danwitz, von, Dr., Karl-Ludwig | 44 | Soltau | |
| Deneke-Jöhrens, Dr., Hans-Joachim | 30 | Lehrte | |
| Deppmeyer, Otto | 38 | Hameln/Rinteln | |
| Dinkla, Hermann | 87 | Wittmund/Inseln | |
| Dreyer, Christoph | 29 | Laatzen | |
| Ehlen, Hans-Heinrich | 54 | Bremervörde | |
| Ernst, Ursula | 22 | Sarstedt/Bad Salzdetfurth | |
| Focke, Ansgar-Bernhard | 64 | Oldenburg-Land | |
| Große Macke, Clemens | 67 | Cloppenburg | |
| Götz, Rudolf | 13 | Seesen | |
| Heidemann, Wilhelm | 33 | Neustadt/Wunstorf | |
| Heineking, Karsten | 39 | Nienburg/Schaumburg | |
| Hiebing, Bernd-Carsten | 81 | Meppen | |
| Hilbers, Reinhold | 79 | Grafschaft Bentheim | |
| Hillmer, Jörg | 47 | Uelzen | |
| Hogrefe, Wilhelm | 61 | Verden | |
| Hoppenbrock, Ernst-August | 74 | Melle | |
| Höttcher, Carsten | 2 | Braunschweig-Süd | |
| Jahns, Angelika | 7 | Wolfsburg | |
| Klare, Karl-Heinz | 42 | Diepholz | |
| Klopp, Ingrid | 5 | Gifhorn-Nord/Wolfsburg | |
| Koch, Lothar | 15 | Duderstadt | |
| Kohlenberg, Gabriela | 35 | Springe | |
| Konrath, Gisela | 25 | Hannover-Buchholz | |
| Krumfuß, Klaus | 23 | Alfeld | |
| Körtner, Ursula | 36 | Bad Pyrmont | |
| Lammerskitten, Clemens | 75 | Bramsche | |
| Langspecht, Karl-Heinrich | 45 | Bergen | |
| Lorberg, Editha | 32 | Garbsen/Wedemark | |
| Matthiesen, Dr., Max | 34 | Barsinghausen | |
| McAllister, David | 57 | Hadeln/Wesermünde | |
| Meyer zu Strohen, Anette | 77 | Osnabrück-Ost | |
| Miesner, Axel | 60 | Osterholz | |
| Mindermann, Frank | 41 | Syke | |
| Mundlos, Heidemarie | 3 | Braunschweig-West | |
| Möllring, Hartmut | 21 | Hildesheim | |
| Nacke, Jens | 72 | Ammerland | |
| Nerlich, Matthias | 6 | Gifhorn-Süd | |
| Oesterhelweg, Frank | 9 | Wolfenbüttel-Nord | |
| Pieper, Gudrun | 43 | Walsrode | |
| Prüssner, Dorothee | 14 | Goslar | |
| Rolfes, Heinz | 80 | Lingen | |
| Roß-Luttmann, Mechthild | 53 | Rotenburg | |
| Schobert, Wittich | 8 | Helmstedt | |
| Schönecke, Heiner | 52 | Buchholz | |
| Schünemann, Uwe | 20 | Holzminden | |
| Seefried, Kai | 56 | Stade | |
| Siemer, Dr., Stephan August | 68 | Vechta | |
| Thiele, Ulf | 83 | Leer | |
| Thümler, Björn | 71 | Wesermarsch | |
| Toepffer, Dirk | 24 | Hannover-Döhren | |
| Vockert, Astrid | 59 | Unterweser | |
| Wiese, André | 50 | Winsen | |
| Wulff, Christian | 78 | Osnabrück-West | |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.