| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 1 | Cloppenburg (67) | 66,6 |
| 2 | Vechta (68) | 65,5 |
| 3 | Meppen (81) | 63,7 |
| 4 | Lingen (80) | 62,0 |
| 5 | Papenburg (82) | 59,4 |
| 6 | Bersenbrück (73) | 58,5 |
| 7 | Cloppenburg-Nord (66) | 56,8 |
| 8 | Grafschaft Bentheim (79) | 54,3 |
| 9 | Georgsmarienhütte (76) | 51,8 |
| 10 | Bremervörde (54) | 51,1 |
| Land Niedersachsen | 42,5 |
| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 78 | Holzminden (20) | 35,4 |
| 79 | Lüneburg (49) | 35,4 |
| 80 | Göttingen/Münden (16) | 34,3 |
| 81 | Hannover-Ricklingen (27) | 33,7 |
| 82 | Oldenburg-Nord/West (63) | 31,0 |
| 83 | Emden/Norden (85) | 30,8 |
| 84 | Oldenburg-Mitte/Süd (62) | 29,5 |
| 85 | Göttingen-Stadt (17) | 28,5 |
| 86 | Hannover-Mitte (28) | 26,9 |
| 87 | Hannover-Linden (26) | 24,9 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.