| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 1 | Göttingen-Stadt (17) | 21,1 |
| 2 | Hannover-Mitte (28) | 18,7 |
| 3 | Oldenburg-Mitte/Süd (62) | 17,0 |
| 4 | Lüneburg (49) | 16,8 |
| 5 | Hannover-Linden (26) | 16,0 |
| 6 | Oldenburg-Nord/West (63) | 14,2 |
| 7 | Braunschweig-Nord (1) | 14,0 |
| 8 | Osnabrück-West (78) | 13,5 |
| 9 | Elbe (48) | 12,9 |
| 10 | Hannover-Ricklingen (27) | 12,2 |
| Land Niedersachsen | 8,0 |
| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 78 | Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (10) | 4,9 |
| 79 | Osterode (12) | 4,9 |
| 80 | Salzgitter (11) | 4,4 |
| 81 | Lingen (80) | 4,4 |
| 82 | Grafschaft Bentheim (79) | 4,4 |
| 83 | Bersenbrück (73) | 4,1 |
| 84 | Cloppenburg-Nord (66) | 4,1 |
| 85 | Vechta (68) | 3,9 |
| 86 | Meppen (81) | 3,8 |
| 87 | Cloppenburg (67) | 3,5 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.