| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Aller, Heinrich | 11 | ||
| Andretta, Dr., Gabriele | 17 | Göttingen-Stadt | |
| Bachmann, Klaus-Peter | 13 | ||
| Bartling, Heiner | 37 | Schaumburg | |
| Borngräber, Ralf | 25 | ||
| Bosse, Marcus | 10 | Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter | |
| Brammer, Axel | 40 | ||
| Brinkmann, Markus | 32 | ||
| Brunotte, Marco | 26 | ||
| Emmerich-Kopatsch, Petra | 4 | ||
| Geuter, Renate | 27 | ||
| Groskurt, Ulla | 12 | ||
| Haase, Hans-Dieter | 85 | Emden/Norden | |
| Hartmann, Swantje | 65 | Delmenhorst | |
| Hausmann, Karl Heinz | 12 | Osterode | |
| Heiligenstadt, Frauke | 18 | Northeim | |
| Jüttner, Wolfgang | 26 | Hannover-Linden | |
| Klein, Stefan | 11 | Salzgitter | |
| Krause-Behrens, Daniela | 16 | ||
| Krogmann, Jürgen | 63 | Oldenburg-Nord/West | |
| Lesemann, Dr., Silke | 35 | ||
| Leuschner, Sigrid | 9 | ||
| Lies, Olaf | 70 | Friesland | |
| Meyer, Rolf | 38 | ||
| Modder, Johanne | 84 | Leer/Borkum | |
| Möhle, Matthias | 4 | Peine | |
| Möhrmann, Dieter | 5 | ||
| Politze, Stefan | 27 | Hannover-Ricklingen | |
| Poppe, Claus Peter | 3 | ||
| Rakow, Sigrid | 37 | ||
| Rübke, Jutta | 14 | ||
| Schminke, Ronald | 16 | Göttingen/Münden | |
| Schneck, Klaus | 19 | ||
| Schostok, Stefan | 28 | Hannover-Mitte | |
| Schröder-Ehlers, Andrea | 18 | ||
| Schwarz, Uwe | 19 | Einbeck | |
| Seeler, Silva | 7 | ||
| Siebels, Wiard | 86 | Aurich | |
| Somfleth, Brigitte | 39 | ||
| Stief-Kreihe, Karin | 22 | ||
| Tanke, Detlef | 30 | ||
| Tiemann, Petra | 33 | ||
| Tippelt, Sabine | 31 | ||
| Tonne, Grant Hendrik | 28 | ||
| Watermann, Ulrich | 23 | ||
| Weddige-Degenhard, Dörthe | 24 | ||
| Will, Gerd-Ludwig | 20 | ||
| Wulf, Wolfgang | 62 | Oldenburg-Mitte/Süd | |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.