| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 1 | Emden/Norden (85) | 41,8 |
| 2 | Salzgitter (11) | 41,2 |
| 3 | Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (10) | 38,7 |
| 4 | Aurich (86) | 38,7 |
| 5 | Northeim (18) | 38,7 |
| 6 | Leer/Borkum (84) | 38,6 |
| 7 | Peine (4) | 38,1 |
| 8 | Alfeld (23) | 37,8 |
| 9 | Göttingen/Münden (16) | 37,6 |
| 10 | Osterode (12) | 37,5 |
| Land Niedersachsen | 30,3 |
| lfd. Nr. | Wahlkreis | Stimmenanteile |
| 78 | Elbe (48) | 25,2 |
| 79 | Winsen (50) | 24,8 |
| 80 | Bersenbrück (73) | 23,1 |
| 81 | Buchholz (52) | 21,9 |
| 82 | Cloppenburg-Nord (66) | 20,8 |
| 83 | Lingen (80) | 20,4 |
| 84 | Meppen (81) | 18,8 |
| 85 | Papenburg (82) | 17,7 |
| 86 | Vechta (68) | 16,5 |
| 87 | Cloppenburg (67) | 15,6 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.