

| Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||
| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Althusmann, Bernd | 25 | ||
| Behr, Karsten | 38 | ||
| Biallas, Hans-Christian | 43 | ||
| Biester Dr., Uwe | 40 | ||
| Biestmann, Friedhelm | 80 | Vechta | |
| Bookmeyer, Hans | 47 | ||
| Busemann, Bernd | 90 | Papenburg | |
| Coenen, Reinhold | 86 | Bersenbrück | |
| Decker, Dieter | 26 | ||
| Dinkla, Hermann | 5 | ||
| Ehlen, Hans-Heinrich | 68 | Bremervörde | |
| Eppers, Hermann | 29 | ||
| Eveslage, Hans | 79 | Cloppenburg | |
| Fischer, Hartwig | 7 | ||
| Gansäuer, Jürgen | 2 | ||
| Grundmann, Traute | 12 | ||
| Hansen, Ilse | 18 | ||
| Haselbacher, Jochen | 13 | ||
| Heide von der, Lutz | 41 | ||
| Heineking, Willi | 49 | Nienburg-Süd | |
| Heinemann, Albert | 58 | Celle-Land | |
| Hogrefe, Wilhelm | 11 | ||
| Hoppenbrock, Ernst-August | 81 | Melle | |
| Horrmann, Horst | 20 | ||
| Jahn, Ernst-Henning | 8 | ||
| Jahns, Angelika | 45 | ||
| Jansen, Heinz | 89 | Meppen | |
| Kethorn, Friedrich | 87 | Nordhorn | |
| Klare, Karl-Heinz | 23 | ||
| Koch, Lothar | 19 | Duderstadt | |
| Körtner, Ursula | 24 | ||
| Krumfuß, Klaus | 44 | ||
| Lindhorst, Willi | 34 | ||
| McAllister, David | 31 | ||
| Meier, Heribert | 46 | ||
| Möllring, Hartmut | 4 | ||
| Mundlos, Heidemarie | 36 | ||
| Oestmann, Karl-Dieter | 19 | ||
| Ontijd, Wolfgang | 35 | ||
| Ortgies, Inse-Marie | 6 | ||
| Pawelski, Rita | 3 | ||
| Philipps, Christina | 39 | ||
| Pörtner, Friedrich | 17 | ||
| Pruin, Hedwig | 21 | ||
| Rolfes, Heinz | 88 | Lingen | |
| Rühl, Brunhilde | 30 | ||
| Schirmbeck, Georg | 82 | Bissendorf | |
| Schliepack, Edda | 27 | ||
| Schneider Dr., Hans Ulrich | 28 | ||
| Schünemann, Uwe | 32 | ||
| Schwarz, Annette | 42 | ||
| Sehrt, Wolfgang | 14 | ||
| Stratmann, Lutz | 22 | ||
| Stumpf Dr., Otto | 59 | Celle | |
| Trost, Katrin | 33 | ||
| Vockert, Astrid | 15 | ||
| Vogelsang, Irmgard | 85 | Georgsmarienhütte | |
| Wiesensee, Joachim | 10 | ||
| Winn Dr. med., Kuno | 37 | ||
| Wojahn, Klaus | 61 | Lüchow-Dannenberg | |
| Wulff, Christian | 84 | Osnabrück-West | |
| Zachow, Anneliese | 9 | ||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.