

| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | |||
| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Golibrzuch, Michel | 2 | ||
| Hagenah, Enno | 8 | ||
| Harms, Rebecca | 1 | ||
| Janßen-Kucz, Meta | 3 | ||
| Klein, Hans-Jürgen | 6 | ||
| Litfin, Brigitte | 7 | ||
| Pothmer, Brigitte | 5 | ||
| Schröder, Thomas | 10 | ||
| Schwarzenholz, Christian | 4 | ||
| Steiner, Dorothea | 11 | ||
| Stokar von Neuforn, Silke | 9 | ||
| Wenzel, Stefan | 12 | ||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.