Logo NLS


Größeres wirtschaftliches Wachstum in den westlichen Teilen Niedersachsens;
neue Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts für alle Landkreise

Datum: 6. November 2001

Nummer 95/01

Hannover. Während des vergangenen Jahrzehnts wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den westlichen Teilen stärker als im übrigen Niedersachsen. Die jetzt vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik vorgelegten Ergebnissen beschreiben nicht nur die allgemeine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren von 1992 bis 1998, sondern auch die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verschiedener Wirtschaftsbereiche und der Zahl der Erwerbstätigen in den kreisfreien Städten und Landkreisen Niedersachsens.

Im Regierungsbezirk Weser-Ems stieg das BIP, d.h. der errechnete Wert aller produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen von 1992 bis 1998 insgesamt um 19,0% (Landesdurchschnitt 15,9%). Dennoch reichte die Produktivität dieser Region (93,5 Tsd. DM) im Jahr 1998 nicht an den Landesdurchschnitt von 99,2 Tsd. DM BIP je Erwerbstätigen heran. Nach einer gemäßigteren Entwicklung (+12,5%) im Regierungsbezirk Braunschweig wurden hier dagegen 104,7Tsd. DM pro Erwerbstätigen erzielt. Die Räume Hannover und Lüneburg erreichten insgesamt eher durchschnittliche Wachstumswerte.

Für die kreisfreie Stadt Wolfsburg und für die Landkreise Harburg, Cloppenburg, Emsland, Oldenburg und Vechta wurden Zuwachsraten des BIPs von mehr als 30% errechnet. Einbußen mussten die kreisfreien Städte Delmenhorst und Wilhelmshaven hinnehmen.

Die jetzt vorgelegten Kreisberechnungen beruhen auf einem verbesserten, in Europa einheitlichen Konzept. Daher sind die Zahlen nicht nur national, sondern auch über die Grenzen Deutschlands hinweg vergleichbar. Die Berechnungen konnten erst jetzt abgeschlossen werden, weil ein Teil der erforderlichen Daten nur so spät zur Verfügung steht. Um eine zeitliche Gegenüberstellung zu ermöglichen, wurden alle Größen ebenfalls für die Jahre 1992, 1994 und 1996 nach der neuen Methode ermittelt.

Hinweis für Regionalredaktionen:

Einige Eckwerte können Sie der beigefügten Tabelle entnehmen. Die Regionalergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden auch im Internet unter http://www.nls.niedersachsen.de dargestellt und können von dort heruntergeladen werden. Eine Print-Version als Statistischer Bericht erscheint voraussichtlich im Dezember.

Weitere Erläuterungen geben Herr Methner, (0511) 98 98-3126, und Herr Jacobs, (0511) 98 98-3118.

Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) und Erwerbstätige 1992 - 1998
in den kreisfreien Städten und Landkreisen Niedersachsens

Kreisfreie Stadt, Landkreis
Regierungsbezirk
Land
BIP 1998 zu
Marktpreisen
in Mio. DM
Erwerbstätige im
Jahres-
durchschnitt
1998 in Tsd.
Veränderung
des BIP
1992 bis 1998 in
%
Veränderung
der Zahl der
Erwerbstätigen 1992 bis 1998 in
%
BIP je Erwerbstätigen 1998
1 000 DM Niedersachsen = 100
               
101 Braunschweig, Stadt 13 932 131,9 6,4 -5,7 98,0 99
102 Salzgitter, Stadt 6 549 55,3 12,8 -0,1 112,0 113
103 Wolfsburg, Stadt 14 492 83,0 30,5 -9,4 167,9 169
151 Gifhorn 4 319 40,3 20,6 3,6 93,1 94
152 Göttingen 11 591 110,0 7,4 -3,1 95,9 97
153 Goslar 5 810 60,3 3,9 -6,1 85,7 86
154 Helmstedt 2 788 25,2 10,6 -3,5 97,9 99
155 Northeim 5 071 52,2 4,9 -3,3 85,7 86
156 Osterode am Harz 3 616 34,2 11,1 -10,8 94,0 95
157 Peine 3 881 33,9 10,5 -2,3 101,1 102
158 Wolfenbüttel 3 202 28,5 13,8 -0,6 98,7 100
1 Braunschweig 75 251 654,8 12,5 -4,4 104,7 106
               
201 Hannover, Stadt 41 386 340,7 12,8 -8,3 113,8 115
251 Diepholz 8 221 66,9 22,9 8,2 104,2 105
252 Hameln-Pyrmont 6 829 60,1 8,9 -5,6 101,5 102
253 Hannover 21 300 184,8 27,7 9,1 101,9 103
254 Hildesheim 10 402 106,6 10,9 -3,9 88,2 89
255 Holzminden 3 300 29,1 2,5 -0,7 100,9 102
256 Nienburg (Weser) 4 565 41,5 21,6 -4,2 93,8 95
257 Schaumburg 5 634 51,8 6,9 2,6 96,0 97
2 Hannover 101 636 881,6 15,6 -1,9 104,0 105
               
351 Celle 6 711 62,5 4,7 -1,0 95,3 96
352 Cuxhaven 5 467 53,5 19,8 -0,8 85,6 86
353 Harburg 6 492 57,9 34,8 10,4 94,9 96
354 Lüchow-Dannenberg 1 640 15,6 20,8 -1,5 86,7 87
355 Lüneburg 5 860 59,4 14,7 3,7 88,1 89
356 Osterholz 2 858 29,5 11,4 2,9 82,6 83
357 Rotenburg (Wümme) 6 023 56,1 21,5 5,9 92,0 93
358 Soltau-Fallingbostel 6 269 55,9 7,7 4,4 99,5 100
359 Stade 7 482 60,2 20,5 0,6 108,0 109
360 Uelzen 3 710 33,6 8,1 -1,4 96,2 97
361 Verden 5 425 48,0 17,0 6,2 100,3 101
3 Lüneburg 57 938 532,2 16,2 3,0 94,5 95
               
401 Delmenhorst, Stadt 2 590 27,8 -5,5 -10,3 84,9 86
402 Emden, Stadt 4 237 32,2 29,8 -7,0 124,0 125
403 Oldenburg, Stadt 9 288 86,0 11,6 0,7 100,4 101
404 Osnabrück, Stadt 10 400 98,8 15,0 -1,0 98,1 99
405 Wilhelmshaven, Stadt 4 825 42,0 -6,3 -7,7 107,3 108
451 Ammerland 3 837 38,3 23,8 9,3 86,2 87
452 Aurich 5 251 55,2 17,7 4,8 80,6 81
453 Cloppenburg 4 961 48,1 32,3 10,1 87,6 88
454 Emsland 12 323 110,7 32,7 8,2 97,4 98
455 Friesland 3 387 35,1 7,1 13,3 84,6 85
456 Grafschaft Bentheim 4 373 44,6 23,4 1,1 85,1 86
457 Leer 4 948 44,8 14,4 3,6 93,6 94
458 Oldenburg 3 580 33,4 30,3 18,2 90,3 91
459 Osnabrück 11 578 113,3 21,4 7,9 89,1 90
460 Vechta 5 480 52,0 49,7 13,1 93,1 94
461 Wesermarsch 3 591 30,7 9,6 -8,1 102,3 103
462 Wittmund 1 801 19,0 8,9 2,1 77,8 78
4 Weser-Ems 96 450 911,9 19,0 3,9 93,5 94
               
  Niedersachsen 331 275 2980,5 15,9 0,1 99,2 100

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2001
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@nls.niedersachsen.de