Logo NLS


Katasterfläche am 01.01.

Land
Statistische Region
Tatsächliche Nutzung
Katasterfläche in (ha) 1)  2)
1979 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2010 2011
                       
Niedersachsen                      
Insgesamt 4.739.028 4.743.135 4.743.752 4.734.320 4.735.187 4.761.227 4.761.571 4.761.974 4.762.661 4.763.499 4.761.288
   Gebäude- und Freifläche 227.283 230.845 269.937 275.968 286.531 302.743 319.055 332.812 343.650 345.508 347.519
      . Wohnfläche 130.773 133.362 146.155 148.240 150.454 159.260 169.103 184.672 194.336 195.240 196.244
      . Gewerbe- u. Industriefläche 24.140 20.689 47.598 37.987 35.608 35.670 37.742 40.967 42.544 42.393 42.615
   Betriebsfläche 43.713 48.326 28.666 36.888 38.840 40.193 39.838 37.973 33.928 33.369 32.305
      . Abbauland 21.297 21.514 25.279 31.418 32.161 32.088 31.196 29.649 25.497 24.933 23.920
   Erholungsfläche 19.305 20.357 24.239 29.033 31.384 33.836 37.412 41.268 42.849 43.305 43.555
      . Grünanlage 7.625 8.199 14.029 16.692 17.741 19.388 21.481 24.400 26.019 26.402 26.546
   Verkehrsfläche 212.338 214.858 219.925 222.213 225.392 229.549 233.038 236.935 241.489 242.254 242.945
      . Straße, Weg, Platz 196.147 197.663 202.487 205.565 208.296 212.169 214.856 215.519 210.194 209.433 208.397
   Landwirtschaftsfläche 3.099.323 3.085.268 3.044.337 2.995.587 2.969.214 2.952.894 2.924.898 2.897.943 2.874.318 2.867.445 2.859.353
      . Moor 89.222 88.581 77.258 61.000 57.673 54.971 54.330 54.231 56.541 56.734 56.612
      . Heide 64.098 60.802 50.988 27.713 22.772 21.777 21.392 20.304 19.558 18.823 18.395
   Waldfläche 976.630 977.292 984.035 979.681 984.020 998.955 1.003.712 1.011.427 1.023.850 1.029.872 1.033.915
   Wasserfläche 94.902 96.288 102.100 96.227 99.552 104.090 107.276 109.333 110.577 110.928 110.813
   Flächen anderer Nutzung 65.535 69.902 70.513 98.723 100.254 98.966 96.342 94.283 92.000 90.819 90.884
      . Unland 19.083 18.823 18.418 16.838 17.272 16.769 15.802 15.854 16.271 16.332 16.336
      . Friedhöfe - - - 3.991 4.085 4.116 4.183 4.027 3.938 3.982 3.995

1) Die Verschiebungen in den Nutzungsarten in 1985 und 1989 erklären sich einerseits durch z.T. geänderte Bewertungskriterien (z.B. Moor, Heide), andererseits auch daraus, daß speziell 1989 infolge verstärkter Feldvergleiche Nutzungsänderungen erfaßt wurden, die möglicherweise erheblich früher eingetreten sind. Näheres in: Statistik Niedersachsen, Bd. 507, "Nutzungsarten der Bodenflächen", Teil 1: Tatsächliche Nutzung, Hannover 1991)
2) ohne Gemarkung Nordsee



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de