Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2003 bis 2010 nach Ländergruppen

Ländergruppe
Bestimmungsländer
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europäische Länder
Millionen Euro
EU-Länder 1) 35 733 39 047 42 366 45 467 51 472 50 768 37 954 41 351
  dar. Eurozone 22 521 24 383 26 902 28 712 31 895 32 316 25 217 26 223
EFTA-Länder 1 818 1 836 1 949 2 329 2 523 2 709 2 235 2 678
übrige Länder 2 088 2 704 2 811 3 788 4 210 4 833 3 058 3 941

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika 4 602 5 241 4 682 5 822 5 423 5 731 4 160 5 939
Mittel- und Südamerika 1 127 1 052 1 625 1 911 1 851 1 790 1 235 1 998
Afrika 877 989 1 230 1 374 1 500 1 796 1 461 1 563
Asien 4 673 5 080 5 240 6 159 6 144 6 760 6 223 7 657
Australien und Ozeanien 356 383 412 484 560 584 624 714
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder 11 27 29 11 10 12 7 1
Insgesamt 51 285 56 358 60 346 67 345 73 694 74 983 56 956 65 843

Europäische Länder
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
EU-Länder 1) 69,7 69,3 70,2 67,5 69,8 67,7 66,6 62,8
  dar. Eurozone 43,9 43,3 44,6 42,6 43,3 43,1 44,3 39,8
EFTA-Länder 3,5 3,3 3,2 3,5 3,4 3,6 3,9 4,1
übrige Länder 4,1 4,8 4,7 5,6 5,7 6,4 5,4 6,0

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika 9,0 9,3 7,8 8,6 7,4 7,6 7,3 9,0
Mittel- und Südamerika 2,2 1,9 2,7 2,8 2,5 2,4 2,2 3,0
Afrika 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,4 2,6 2,4
Asien 9,1 9,0 8,7 9,1 8,3 9,0 10,9 11,6
Australien und Ozeanien 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Europäische Länder
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
EU-Länder 1) +8,9 +9,3 +8,5 +7,3 +13,2 -1,4 -25,2 +9,0
  dar. Eurozone +6,9 +8,3 +10,3 +6,7 +11,1 +1,3 -22,0 +4,0
EFTA-Länder +3,1 +1,0 +6,2 +19,5 +8,3 +7,4 -17,5 +19,8
übrige Länder +22,0 +29,5 +4,0 +34,7 +11,2 +14,8 -36,7 +28,9

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika -6,2 +13,9 -10,7 +24,3 -6,8 +5,7 -27,4 +42,8
Mittel- und Südamerika -39,7 -6,6 +54,4 +17,6 -3,1 -3,3 -31,0 +61,8
Afrika -0,8 +12,7 +24,5 +11,7 +9,1 +19,7 -18,6 +7,0
Asien +4,6 +8,7 +3,2 +17,5 -0,2 +10,0 -7,9 +23,0
Australien und Ozeanien +2,4 +7,6 +7,6 +17,5 +15,7 +4,2 +6,9 +14,5
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder X X X X X X X X
Insgesamt +5,1 +9,9 +7,1 +11,6 +9,4 +1,7 -24,0 +15,6

1) Stand 1.1.2007 (EU 27). Vorjahresergebnisse wurden angepasst.

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de