Logo LSKN


Die Ausfuhr Niedersachsens nach Warengruppen1) und Bestimmungsländern 2010

Bestimmungsland Ausfuhr in Millionen Euro
Insgesamt1) davon
Ernährungs-
gewerbe
Gewerbliche Wirtschaft
zusammen davon
Rohstoffe Halbwaren Fertigwaren
zusammen davon
Vorerzeugnisse Enderzeugnisse
Ausfuhr insgesamt 65 843 8 627 57 216 632 2 781 53 803 8 340 45 464
Niederlande 5 783 1 679 4 104 129 564 3 411 965 2 445
Vereinigte Staaten 5 235 244 4 991 4 212 4 775 480 4 295
Frankreich 5 028 661 4 367 39 156 4 172 697 3 475
Vereinigtes Königreich 4 456 595 3 860 10 189 3 661 503 3 158
Italien 3 687 592 3 095 44 124 2 927 489 2 438
Spanien 3 024 314 2 709 23 28 2 658 342 2 316
Polen 2 922 421 2 501 20 64 2 417 552 1 865
Belgien 2 727 381 2 346 21 322 2 003 440 1 563
Österreich 2 595 418 2 177 22 143 2 012 276 1 735
China, Volksrepublik 2 328 49 2 279 32 50 2 197 225 1 972
Tschechische Republik 2 196 197 1 998 18 65 1 915 227 1 688
Schweden 2 195 213 1 982 5 74 1 903 229 1 674
Russische Föderation 2 050 368 1 682 12 22 1 647 234 1 413
Schweiz 1 754 118 1 636 11 56 1 570 287 1 284
Dänemark 1 427 501 925 13 28 884 202 681
Türkei 941 45 895 8 46 841 160 681
Norwegen 896 29 867 2 13 852 76 776
Japan 895 52 843 3 18 822 115 707
Ungarn 789 104 685 5 16 664 114 550
Portugal 771 46 725 3 10 712 42 670
Brasilien 735 33 702 3 7 692 119 573
Slowakei 722 48 674 8 51 614 58 556
Kanada 704 20 685 0 4 681 30 651
Australien 633 18 615 2 9 604 41 563
Mexiko 610 22 588 0 15 573 58 515
Finnland 602 82 520 12 34 474 83 391
Rumänien 600 75 524 3 118 404 66 338
Korea, Republik 521 39 482 8 6 468 76 392
Südafrika 495 17 477 1 4 472 50 422
Griechenland 455 191 264 4 6 254 22 232
Indien 438 3 435 6 35 394 94 300
Irland 351 77 275 1 42 232 44 189
Ukraine 329 43 286 2 6 278 49 228
Vereinigte Arabische Emirate 311 33 278 3 9 266 59 207
Saudi-Arabien 303 31 272 1 11 261 30 230
Taiwan 283 19 264 2 7 255 35 220
Iran, Islamische Republik 278 40 238 0 13 224 30 195
Hongkong 263 76 188 1 10 177 36 141
Singapur 261 18 243 1 2 240 24 216
Malaysia 244 16 228 17 28 183 37 146
Belarus 217 18 199 2 2 196 22 173
Luxemburg 217 20 197 3 19 175 12 163
Argentinien 215 2 213 2 5 206 15 191
Ägypten 212 35 177 3 6 168 36 132
Litauen 211 34 177 2 2 173 26 147
Slowenien 195 32 163 4 5 154 37 117
Israel 192 7 185 6 6 173 53 121
Thailand 190 47 143 15 15 113 35 79
Algerien 186 21 165 1 4 160 23 137
Indonesien 152 18 134 14 6 114 20 93

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de