Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2003 bis 2010 nach Ländergruppen

Ländergruppe
Ursprungsländer
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europäische Länder
Millionen Euro
EU-Länder 1) 29 598 30 982 31 185 35 136 38 338 38 820 32 134 38 738
  dar. Eurozone 17 358 17 666 17 493 20 890 21 674 23 286 20 659 23 966
EFTA-Länder 6 593 7 044 9 269 12 479 11 302 15 817 12 908 11 294
übrige Länder 1 439 1 960 2 211 2 659 2 576 3 111 2 342 2 869

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika 2 794 2 798 2 787 3 806 2 833 2 638 1 903 2 578
Mittel- und Südamerika 1 486 1 509 2 430 3 443 4 487 4 666 3 321 3 943
Afrika 913 894 1 734 1 647 1 325 1 641 1 568 1 814
Asien 3 830 4 444 4 937 5 968 6 289 6 542 6 728 11 098
Australien und Ozeanien 142 163 96 211 482 196 192 249
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder 2 4 6 0 0 0 0 0
Insgesamt 46 797 49 798 54 655 65 350 67 631 73 431 61 096 72 583

Europäische Länder
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
EU-Länder 1) 63,2 62,2 57,1 53,8 56,7 52,9 52,6 53,4
  dar. Eurozone 37,1 35,5 32,0 32,0 32,0 31,7 33,8 33,0
EFTA-Länder 14,1 14,1 17,0 19,1 16,7 21,5 21,1 15,6
übrige Länder 3,1 3,9 4,0 4,1 3,8 4,2 3,8 4,0

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika 6,0 5,6 5,1 5,8 4,2 3,6 3,1 3,6
Mittel- und Südamerika 3,2 3,0 4,4 5,3 6,6 6,4 5,4 5,4
Afrika 1,9 1,8 3,2 2,5 2,0 2,2 2,6 2,5
Asien 8,2 8,9 9,0 9,1 9,3 8,9 11,0 15,3
Australien und Ozeanien 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Europäische Länder
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
EU-Länder 1) +9,6 +4,7 +0,7 +12,7 +9,1 +1,3 -17,2 +20,6
  dar. Eurozone +7,3 +1,8 -1,0 +19,4 +3,8 +7,4 -11,3 +16,0
EFTA-Länder -0,7 +6,8 +31,6 +34,6 -9,4 +40,0 -18,4 -12,5
übrige Länder +18,4 +36,2 +12,8 +20,3 -3,1 +20,8 -24,7 +22,5

Außereuropäische Länder
 
Nordamerika -20,9 +0,2 -0,4 +36,5 -25,6 -6,9 -27,9 +35,5
Mittel- und Südamerika +21,7 +1,5 +61,1 +41,7 +30,3 +4,0 -28,8 +18,7
Afrika -31,1 -2,0 +93,8 -5,0 -19,6 +23,9 -4,5 +15,7
Asien +2,5 +16,0 +11,1 +20,9 +5,4 +4,0 +2,9 +64,9
Australien und Ozeanien -4,4 +14,5 -40,8 +119,2 +127,8 -59,3 -2,0 +29,7
Schiffs- u. Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Länder X X X X X X X X
Insgesamt +4,4 +6,4 +9,8 +19,6 +3,5 +8,6 -16,8 +18,8

1) Stand 1.1.2007 (EU 27). Vorjahresergebnisse wurden angepasst.


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de