Logo LSKN


Die Einfuhr Niedersachsens nach Warengruppen1) und Ursprungsländern 2010

Ursprungsland Einfuhr in Millionen Euro
Insgesamt1) davon
Ernährungs-
gewerbe
Gewerbliche Wirtschaft
zusammen davon
Rohstoffe Halbwaren Fertigwaren
zusammen davon
Vorerzeugnisse Enderzeugnisse
Einfuhr?insgesamt 72 583 8 369 64 214 15 665 6 796 41 753 7 198 34 555
Norwegen 10 427 109 10 318 9 982 206 130 57 73
Niederlande 7 371 2 159 5 212 809 1 579 2 824 1 160 1 664
China, Volksrepublik 6 911 322 6 589 21 59 6 509 473 6 036
Polen 3 775 488 3 286 39 241 3 006 136 2 870
Vereinigtes Königreich 3 493 186 3 307 1 370 642 1 295 260 1 035
Frankreich 3 273 428 2 844 98 486 2 260 421 1 840
Italien 3 014 496 2 518 19 109 2 390 1 000 1 390
Belgien 2 694 363 2 331 49 469 1 812 1 067 745
Spanien 2 373 243 2 130 22 291 1 816 178 1 639
Vereinigte Staaten 2 206 332 1 873 160 137 1 576 296 1 280
Tschechische Republik 2 087 133 1 955 7 58 1 890 88 1 802
Russische Föderation 1 732 41 1 691 771 794 126 71 56
Mexiko 1 673 30 1 643 3 6 1 634 18 1 616
Dänemark 1 645 636 1 009 494 32 483 76 407
Slowakei 1 538 49 1 489 5 3 1 481 72 1 410
Österreich 1 522 215 1 307 12 69 1 227 256 971
Brasilien 1 403 572 831 321 211 299 28 271
Schweden 1 377 74 1 303 297 209 796 333 464
Ungarn 1 319 124 1 195 3 37 1 155 42 1 113
Südafrika 1 147 28 1 119 187 34 898 17 881
Korea, Republik 869 3 866 9 6 850 32 818
Türkei 825 61 764 11 6 747 39 708
Schweiz 813 89 724 3 25 697 164 533
Finnland 714 16 698 1 224 473 309 164
Portugal 595 29 566 2 73 491 35 456
Rumänien 591 36 555 1 2 551 21 530
Japan 585 20 565 15 5 545 60 485
Indien 492 21 471 3 17 451 106 345
Kanada 373 36 336 155 66 115 19 96
Malaysia 371 24 347 88 8 251 8 243
Argentinien 364 177 187 0 4 182 3 179
Irland 295 110 185 48 12 125 6 119
Taiwan 280 4 276 5 15 257 29 227
Indonesien 257 91 166 19 19 128 16 112
Slowenien 250 9 241 0 5 236 24 212
Bangladesch 234 1 232 0 0 232 1 232
Thailand 220 65 155 27 1 127 6 121
Chile 204 34 171 0 158 12 9 3
Australien 201 5 196 170 1 26 2 24
Litauen 198 32 166 15 70 81 11 70
Vietnam 193 20 173 3 1 169 8 161
Luxemburg 186 7 179 2 23 155 99 55
Uruguay 171 5 165 0 165 0 0 0
Israel 154 10 145 5 4 136 10 126
Bulgarien 153 17 135 0 2 133 6 127
Cote d'Ivoire 139 33 106 101 2 3 3 1
Griechenland 105 20 85 0 1 83 14 70
Ukraine 98 21 78 2 9 67 7 59
Libysch-Arabische Dschamahirija 89 0 88 39 50 0 0 0
Hongkong 88 2 86 1 0 86 2 83

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de