Logo NLS

Bevölkerungsveränderungen während des Vorausschätzungszeitraumes

Schl.-
Nr.
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Regierungsbezirk
Land
Bevölkerung
insgesamt
am
1.1.2004
Bevölkerungs-
veränderungen
Bevölkerung
insgesamt
am
1.1.2021
absolut %
           
101 Braunschweig, Stadt 245 076 -9 684 -3,95 235 392
102 Salzgitter, Stadt 109 855 -16 495 -15,02 93 360
103 Wolfsburg, Stadt 122 724 -1 817 -1,48 120 907
           
151 Gifhorn 174 696 7 976 4,57 182 672
152 Göttingen 264 285 -12 528 -4,74 251 757
153 Goslar 153 825 -19 837 -12,90 133 988
154 Helmstedt 98 732 -9 948 -10,08 88 784
155 Northeim 148 451 -20 886 -14,07 127 565
156 Osterode am Harz 83 375 -14 411 -17,28 68 964
157 Peine 134 356 3 307 2,46 137 663
158 Wolfenbüttel 127 220 -5 779 -4,54 121 441
           
1 Reg.-Bez Braunschweig 1 662 595 -100 102 -6,02 1 562 493
           
241000 Hannover, Stadt 516 160 -5 006 -0,97 511 154
           
241 Hannover 1 126 724 -5 073 -0,45 1 121 651
251 Diepholz 214 786 5 927 2,76 220 713
252 Hameln -Pyrmont 161 259 -14 683 -9,11 146 576
254 Hildesheim 292 358 -17 967 -6,15 274 391
255 Holzminden 79 715 -12 531 -15,72 67 184
256 Nienburg (Weser) 126 032 -4 728 -3,75 121 304
257 Schaumburg 166 283 -7 365 -4,43 158 918
           
2 Reg.-Bez. Hannover 2 167 157 -56 420 -2,60 2 110 737
           
351 Celle 182 665 -4 144 -2,27 178 521
352 Cuxhaven 206 545 -4 834 -2,34 201 711
353 Harburg 238 385 8 599 3,61 246 984
354 Lüchow -Dannenberg 51 624 -5 034 -9,75 46 590
355 Lüneburg 173 164 28 194 16,28 201 358
356 Osterholz 112 502 2 121 1,89 114 623
357 Rotenburg (Wümme) 164 360 5 017 3,05 169 377
358 Soltau -Fallingbostel 142 740 6 508 4,56 149 248
359 Stade 195 098 6 965 3,57 202 063
360 Uelzen 97 324 -3 688 -3,79 93 636
361 Verden 134 027 -1 184 -0,88 132 843
           
3 Reg.-Bez. Lüneburg 1 698 434 38 520 2,27 1 736 954
           
401 Delmenhorst, Stadt 75 986 -6 459 -8,50 69 527
402 Emden, Stadt 51 445 1 326 2,58 52 771
403 Oldenburg(Oldb), Stadt 158 340 13 507 8,53 171 847
404 Osnabrück, Stadt 165 517 3 286 1,99 168 803
405 Wilhelmshaven, Stadt 84 586 -6 274 -7,42 78 312
           
451 Ammerland 114 524 11 315 9,88 125 839
452 Aurich 189 652 1 370 0,72 191 022
453 Cloppenburg 153 283 12 635 8,24 165 918
454 Emsland 307 734 4 763 1,55 312 497
455 Friesland 101 657 -2 171 -2,14 99 486
456 Grafschaft Bentheim 132 975 9 933 7,47 142 908
457 Leer 164 540 7 573 4,60 172 113
458 Oldenburg 124 564 10 057 8,07 134 621
459 Osnabrück 358 041 1 463 0,41 359 504
460 Vechta 130 471 15 452 11,84 145 923
461 Wesermarsch 94 242 -3 515 -3,73 90 727
462 Wittmund 57 672 -1 704 -2,95 55 968
           
4 Reg.-Bez Weser -Ems 2 465 229 72 557 2,94 2 537 786
           
  Niedersachsen 7 993 415 -45 445 -0,57 7 947 970
           
           
152012 Göttingen, Stadt 122 883 -6 225 -5,07 116 658
153005 Goslar, Stadt 43 727 -4 886 -11,17 38 841
157006 Peine, Stadt 49 767 -858 -1,72 48 909
158037 Wolfenbüttel, Stadt 54 687 -3 053 -5,58 51 634
241005 Garbsen, Stadt 63 309 -3 894 -6,15 59 415
241010 Langenhagen, Stadt 50 051 -17 -0,03 50 034
252006 Hameln, Stadt 58 902 -1 142 -1,94 57 760
254021 Hildesheim, Stadt 103 245 -5 958 -5,77 97 287
351006 Celle, Stadt 71 319 -5 980 -8,38 65 339
352011 Cuxhaven, Stadt 52 876 -5 900 -11,16 46 976
355022 Lüneburg, Stadt 70 614 18 870 26,72 89 484
359038 Stade, Stadt 45 430 1 436 3,16 46 866
454032 Lingen (Ems), Stadt 51 358 -4 380 -8,53 46 978
456015 Nordhorn, Stadt 52 705 2 913 5,53 55 618
459024 Melle, Stadt 46 292 2 018 4,36 48 310



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de