
| Land Bezirk |
Lehrkräfte | Davon | ||||
| hauptamtliche/ hauptberufliche Lehrkräfte |
davon | Teilzeit (T2) -weniger als die Hälfte der Regelarbeitszeit |
Auszubildende mit Unterricht in eigener Verantwortung |
|||
| Vollzeit | Teilzeit (T1) -mind. die Hälfte d. Regelarbeitszeit |
|||||
| Niedersachsen | ||||||
| insgesamt | 71.003 | 67.358 | 37.871 | 29.487 | 965 | 2.680 |
| weiblich | 47.183 | 44.468 | 19.673 | 24.795 | 652 | 2.063 |
| Braunschweig | ||||||
| insgesamt | 14.144 | 13.333 | 7.519 | 5.814 | 212 | 599 |
| weiblich | 9.442 | 8.824 | 3.909 | 4.915 | 139 | 479 |
| Hannover | ||||||
| insgesamt | 18.609 | 17.570 | 9.489 | 8.081 | 278 | 761 |
| weiblich | 12.619 | 11.860 | 5.046 | 6.814 | 191 | 568 |
| Lüneburg | ||||||
| insgesamt | 14.948 | 14.138 | 8.035 | 6.103 | 195 | 615 |
| weiblich | 10.147 | 9.504 | 4.374 | 5.130 | 140 | 503 |
| Weser-Ems | ||||||
| insgesamt | 23.302 | 22.317 | 12.828 | 9.489 | 280 | 705 |
| weiblich | 14.975 | 14.280 | 6.344 | 7.936 | 182 | 513 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de