
| Land Schularten |
Ein- rich- tungen |
Klassen | Schüler/-innen | |||
| ins- gesamt |
weibl. | Ausl. | Ausl. weibl. |
|||
| Niedersachsen | ||||||
| Schularten insgesamt | 955 | 13.527,00 | 278.628 | 126.275 | 10.582 | 4.798 |
| Berufsschule | 340 | 9.189,23 | 170.583 | 64.386 | 5.927 | 2.223 |
| Berufsschule (Teilzeit) einschl. BGJ kooperativ 1) | 136 | 7.987,77 | 150.636 | 60.397 | 4.281 | 1.798 |
| Berufsschule (Teilzeit) | 136 | 7.528,02 | 140.949 | 57.085 | 3.995 | 1.673 |
| . ohne Ausbildungsvertrag | 68 | 237,27 | 2.116 | 843 | 34 | 15 |
| Berufsgrundbildungsjahr (kooperativ) | 69 | 459,75 | 9.687 | 3.312 | 286 | 125 |
| Berufsgrundbildungsjahr (schulisch) | 99 | 598,98 | 12.891 | 1.597 | 680 | 78 |
| Berufsvorbereitungsjahr | 105 | 602,48 | 7.056 | 2.392 | 966 | 347 |
| Berufsfachschule | 232 | 2.681,31 | 59.460 | 37.879 | 3.153 | 1.885 |
| Fachoberschule | 123 | 623,42 | 14.627 | 6.597 | 612 | 267 |
| Berufsoberschule | 13 | 18,00 | 410 | 253 | 7 | 3 |
| Fachgymnasium | 90 | 345,00 | 19.918 | 9.827 | 610 | 293 |
| Fachschule | 157 | 670,04 | 13.630 | 7.333 | 273 | 127 |
1) außer bei Einrichtungen

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de