
| Land Schularten |
Ein- rich- tungen |
Klassen | Schüler/-innen | |||
| ins- gesamt |
weibl. | Ausl. | Ausl. weibl. |
|||
| Niedersachsen | ||||||
| Schularten insgesamt | ||||||
| Berufsschule | ||||||
| Berufsschule (Teilzeit) einschl. BGJ kooperativ 1) | ||||||
| Berufsschule (Teilzeit) | ||||||
| . ohne Ausbildungsvertrag | ||||||
| Berufsgrundbildungsjahr (kooperativ) | ||||||
| Berufsgrundbildungsjahr (schulisch) | ||||||
| Berufseinstiegsklasse | ||||||
| Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
| Berufsfachschule | ||||||
| Fachoberschule | ||||||
| Berufsoberschule | ||||||
| Fachgymnasium | ||||||
| Fachschule | ||||||
1) außer bei Einrichtungen

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de