|
Land Schulgliederung/Bereiche |
Einrich- tungen1) |
Klassen (bis 10.SJG) |
Schülerinnen und Schüler |
Schülerinnen | ausländ. Schülerinnen und Schüler |
| Land Niedersachsen | |||||
| Schulen insgesamt | 3.976 | 42.452 | 989.625 | 487.820 | 68.199 |
| davon nach Schulgliederung | |||||
| Schulkindergarten | 419 | 430 | 4.357 | 1.506 | 824 |
| Grundschule | 1.860 | 16.274 | 344.308 | 169.415 | 26.872 |
| Hauptschule | 491 | 5.602 | 110.037 | 46.766 | 12.698 |
| Realschule | 463 | 7.133 | 176.829 | 86.920 | 10.489 |
| Gymnasium | 248 | 6.231 | 239.213 | 130.863 | 7.603 |
| Kooperative Gesamtschule (KGS) | 0 | 1.414 | 38.032 | 18.899 | 1.654 |
| KGS-Hauptschulzweig | 34 | 375 | 7.304 | 2.989 | 607 |
| KGS-Realschulzweig | 34 | 563 | 14.468 | 6.922 | 639 |
| KGS-Gymnasialzweig | 34 | 476 | 16.260 | 8.988 | 408 |
| Integrierte Gesamtschule | 28 | 851 | 26.978 | 13.572 | 1.959 |
| Schule mit Gesamtschulcharakter | 6 | 83 | 1.950 | 951 | 28 |
| Freie Waldorfschule | 15 | 170 | 6.327 | 3.318 | 60 |
| Förderschule (FöS) | 335 | 4.264 | 39.506 | 14.501 | 5.917 |
| FöS Lernen | 194 | 2.296 | 24.007 | 9.560 | 4.463 |
| FöS Geistige Entwicklung | 79 | 880 | 6.151 | 2.449 | 755 |
| FöS Sonstige Schwerpunkte | 136 | 1.088 | 9.348 | 2.492 | 699 |
| Abendgymnasium | 5 | 0 | 988 | 545 | 62 |
| Kolleg | 4 | 0 | 1.100 | 564 | 33 |
| davon nach Bereichen | |||||
| Primarbereich | x | 16.819 | 351.892 | 172.570 | 27.889 |
| Sekundarbereich I | x | 21.355 | 521.894 | 257.867 | 31.855 |
| Sekundarbereich II | x | 0 | 76.205 | 42.846 | 2.530 |
| Förderschulen | x | 4.278 | 39.634 | 14.537 | 5.925 |
1) Schulartspezifische Einrichtungen
x = Angabe entfällt/Aussage nicht sinnvoll

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de