Logo NLS


Allgemein bildende Schulen am 13.09.2007

- Schulträger insgesamt -

Land

Schulgliederung/Bereiche
Einrich-
tungen1)
Klassen
(bis 10.SJG)
Schülerinnen und
Schüler
Schülerinnen ausländ.
Schülerinnen und
Schüler
 
Land Niedersachsen
 
Schulen insgesamt 3.933 41.355 969.069 477.058 62.395
 
davon nach Schulgliederung
   Schulkindergarten 385 393 3.798 1.304 551
   Grundschule 1.845 15.695 327.496 160.405 23.149
   Hauptschule 484 4.979 92.547 39.437 11.102
   Realschule 465 7.023 176.014 85.270 10.456
   Gymnasium 256 6.535 252.825 137.236 8.007
   Kooperative Gesamtschule (KGS) 0 1.428 39.547 19.579 1.686
     KGS-Hauptschulzweig 33 350 6.400 2.631 535
     KGS-Realschulzweig 33 561 14.949 7.092 691
     KGS-Gymnasialzweig 33 517 18.198 9.856 460
   Integrierte Gesamtschule 28 865 28.786 14.716 1.873
   Schule mit Gesamtschulcharakter 4 74 1.826 894 233
   Freie Waldorfschule 20 196 6.867 3.557 67
   Förderschule (FöS) 338 4.167 37.451 13.657 5.180
     FöS Lernen 190 2.058 20.768 8.302 3.678
     FöS Geistige Entwicklung 80 941 6.628 2.655 773
     FöS Sonstige Schwerpunkte 140 1.168 10.055 2.700 729
   Abendgymnasium 5 X 877 497 65
   Kolleg 4 X 1.035 506 26
 
davon nach Bereichen
   Primarbereich X 16.212 334.651 163.365 23.956
   Sekundarbereich I X 20.965 514.918 254.284 30.438
   Sekundarbereich II X X 81.949 45.728 2.811
   Förderschulen X 4.178 37.551 13.681 5.190

1) Schulartspezifische Einrichtungen

x = Angabe entfällt/Aussage nicht sinnvoll



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de