Logo NLS


Allgemein bildende Schulen am 04.09.2008

- Schulträger insgesamt -

Land

Schulgliederung/Bereiche
Einrich-
tungen1)
Klassen
(bis 10.SJG)
Schülerinnen und
Schüler
Schülerinnen ausländ.
Schülerinnen und
Schüler
 
Land Niedersachsen
 
Schulen insgesamt 3.885 39.711 954.410 469.875 59.494
 
davon nach Schulgliederung
   Schulkindergarten 349 357 3.312 1.147 479
   Grundschule 1.833 15.283 314.897 154.580 21.097
   Hauptschule 480 4.717 86.154 36.832 10.444
   Realschule 466 7.026 176.164 84.759 10.804
   Gymnasium 259 5.622 256.199 138.397 7.850
   Kooperative Gesamtschule (KGS) x 1.392 40.296 19.941 1.599
     KGS-Hauptschulzweig 33 334 6.047 2.504 516
     KGS-Realschulzweig 33 568 15.048 7.051 669
     KGS-Gymnasialzweig 33 490 19.201 10.386 414
   Integrierte Gesamtschule 28 869 29.856 15.275 1.929
   Schule mit Gesamtschulcharakter 4 76 1.870 932 247
   Freie Waldorfschule 20 203 6.955 3.634 60
   Förderschule (FöS) 338 4.166 36.912 13.411 4.897
     FöS Lernen 188 2.013 19.828 7.979 3.420
     FöS Geistige Entwicklung 80 958 6.756 2.710 745
     FöS Sonstige Schwerpunkte 141 1.195 10.328 2.722 732
   Abendgymnasium 5 x 843 473 55
   Kolleg 4 x 952 494 33
 
davon nach Bereichen
   Primarbereich x 15.768 321.573 157.390 21.790
   Sekundarbereich I x 19.767 483.767 237.014 29.234
   Sekundarbereich II x x 112.067 62.034 3.567
   Förderschulen x 4.176 37.003 13.437 4.903

1) Schulartspezifische Einrichtungen

x = Angabe entfällt/Aussage nicht sinnvoll



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de