
| Hochschulart Hochschule Standort |
Studierende | Darunter Deutsche | |||||||||||
| insgesamt | darunter im ersten | zusammen | darunter im ersten | ||||||||||
| Hochschulsemester | Fachsemester | Hochschulsemester | Fachsemester | ||||||||||
| insges. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | ||
|
Universitäten
|
97 181 | 51 180 | 16 036 | 9 027 | 21 003 | 11 694 | 86 024 | 45 492 | 13 705 | 7 789 | 18 542 | 10 353 | |
| Braunschweig, TU | 11 913 | 4 817 | 2 304 | 895 | 2 784 | 1 178 | 10 465 | 4 217 | 1 992 | 780 | 2 609 | 1 103 | |
| Clausthal, TU | 3 012 | 857 | 483 | 156 | 681 | 219 | 1 874 | 468 | 263 | 89 | 371 | 111 | |
| Göttingen | 22 880 | 11 812 | 3 354 | 1 960 | 4 459 | 2 504 | 20 367 | 10 436 | 2 742 | 1 584 | 3 740 | 2 065 | |
| Hannover | 20 185 | 9 017 | 3 141 | 1 425 | 3 742 | 1 627 | 16 941 | 7 495 | 2 588 | 1 170 | 3 236 | 1 410 | |
| Hannover, Medizinische HS | 2 802 | 1 779 | 337 | 220 | 438 | 289 | 2 458 | 1 598 | 280 | 185 | 375 | 252 | |
| Hannover, Tierärztliche HS | 2 224 | 1 849 | 269 | 223 | 277 | 236 | 2 049 | 1 735 | 244 | 204 | 267 | 227 | |
| Hildesheim | 4 441 | 3 414 | 1 016 | 822 | 1 611 | 1 275 | 4 114 | 3 156 | 918 | 748 | 1 488 | 1 183 | |
| Lüneburg | 8 845 | 5 347 | 1 168 | 744 | 1 404 | 874 | 8 392 | 5 048 | 1 122 | 718 | 1 354 | 849 | |
| - in Lüneburg | 8 462 | 5 252 | 1 107 | 723 | 1 331 | 853 | 8 030 | 4 960 | 1 069 | 700 | 1 289 | 831 | |
| - in Suderburg | 383 | 95 | 61 | 21 | 73 | 21 | 362 | 88 | 53 | 18 | 65 | 18 | |
| Oldenburg | 8 307 | 4 567 | 1 372 | 843 | 2 247 | 1 358 | 7 570 | 4 124 | 1 191 | 724 | 2 006 | 1 200 | |
| Osnabrück | 9 344 | 5 275 | 1 930 | 1 201 | 2 574 | 1 514 | 8 669 | 4 848 | 1 727 | 1 070 | 2 338 | 1 358 | |
| Vechta, HS | 3 228 | 2 446 | 662 | 538 | 786 | 620 | 3 125 | 2 367 | 638 | 517 | 758 | 595 | |
| Kunsthochschulen | 2 630 | 1 567 | 473 | 295 | 618 | 372 | 2 072 | 1 229 | 349 | 214 | 519 | 313 | |
| Braunschweig, HS für Bildende Künste | 1 448 | 898 | 255 | 171 | 358 | 231 | 1 314 | 811 | 228 | 151 | 331 | 212 | |
| Hannover, HS für Musik und Theater | 1 182 | 669 | 218 | 124 | 260 | 141 | 758 | 418 | 121 | 63 | 188 | 101 | |
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) |
37 341 | 13 973 | 7 108 | 2 962 | 8 551 | 3 441 | 34 064 | 12 625 | 6 441 | 2 642 | 7 933 | 3 151 | |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | 6 798 | 2 296 | 1 260 | 513 | 1 553 | 609 | 6 063 | 2 044 | 1 131 | 460 | 1 426 | 557 | |
| - in Braunschweig | 742 | 549 | 104 | 87 | 155 | 121 | 695 | 511 | 99 | 83 | 148 | 115 | |
| - in Salzgitter | 1 240 | 504 | 280 | 142 | 355 | 159 | 1 145 | 457 | 256 | 131 | 331 | 150 | |
| - in Wolfenbüttel | 2 647 | 540 | 440 | 108 | 505 | 122 | 2 364 | 471 | 389 | 93 | 469 | 111 | |
| - in Wolfsburg | 2 169 | 703 | 436 | 176 | 538 | 207 | 1 859 | 605 | 387 | 153 | 478 | 181 | |
| Hannover | 6 190 | 2 323 | 1 005 | 424 | 1 178 | 469 | 5 361 | 2 005 | 874 | 362 | 1 064 | 416 | |
| - in Hannover | 6 101 | 2 301 | 1 005 | 424 | 1 178 | 469 | 5 278 | 1 986 | 874 | 362 | 1 064 | 416 | |
| - in Nienburg | 89 | 22 | - | - | - | - | 83 | 19 | - | - | - | - | |
| Hildesheim-Holzminden-Göttingen | 5 071 | 2 351 | 888 | 406 | 1 299 | 593 | 4 746 | 2 195 | 796 | 358 | 1 221 | 556 | |
| - in Buxtehude | 139 | 35 | - | - | - | - | 130 | 34 | - | - | - | - | |
| - in Göttingen | 1 327 | 210 | 257 | 43 | 386 | 66 | 1 194 | 165 | 226 | 29 | 349 | 48 | |
| - in Hildesheim | 2 755 | 1 680 | 377 | 229 | 524 | 328 | 2 609 | 1 584 | 326 | 197 | 497 | 313 | |
| - in Holzminden | 850 | 426 | 254 | 134 | 389 | 199 | 813 | 412 | 244 | 132 | 375 | 195 | |
| Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven | 9 258 | 2 925 | 1 750 | 660 | 2 017 | 697 | 8 703 | 2 727 | 1 614 | 608 | 1 921 | 668 | |
| - in Elsfleth | 601 | 151 | 67 | 21 | 77 | 22 | 578 | 149 | 64 | 21 | 73 | 22 | |
| - in Emden | 3 509 | 1 284 | 766 | 329 | 836 | 326 | 3 300 | 1 212 | 700 | 304 | 790 | 313 | |
| - in Leer | 314 | 51 | 42 | 7 | 44 | 5 | 298 | 46 | 33 | 4 | 41 | 4 | |
| - in Oldenburg | 1 412 | 410 | 314 | 118 | 384 | 138 | 1 340 | 388 | 288 | 107 | 364 | 130 | |
| - in Wilhelmshaven | 3 422 | 1 029 | 561 | 185 | 676 | 206 | 3 187 | 932 | 529 | 172 | 653 | 199 | |
| Osnabrück | 7 535 | 2 994 | 1 531 | 669 | 1 874 | 814 | 6 769 | 2 619 | 1 362 | 570 | 1 681 | 702 | |
| - in Osnabrück | 6 826 | 2 727 | 1 388 | 622 | 1 675 | 752 | 6 120 | 2 381 | 1 227 | 526 | 1 495 | 647 | |
| - in Lingen | 709 | 267 | 143 | 47 | 199 | 62 | 649 | 238 | 135 | 44 | 186 | 55 | |
| Göttingen, Private FH | 645 | 205 | 155 | 58 | 162 | 61 | 635 | 203 | 150 | 56 | 157 | 59 | |
| Göttingen, FH im DRK | 45 | 25 | - | - | - | - | 45 | 25 | - | - | - | - | |
| Hannover, Private FH der Wirtschaft | 420 | 144 | 129 | 44 | 127 | 43 | 402 | 133 | 127 | 43 | 127 | 43 | |
| - in Hannover | 403 | 144 | 126 | 44 | 124 | 43 | 385 | 133 | 124 | 43 | 124 | 43 | |
| - in Celle | 17 | - | 3 | - | 3 | - | 17 | - | 3 | - | 3 | - | |
| Ottersberg | 497 | 375 | 58 | 47 | 64 | 52 | 461 | 342 | 56 | 45 | 60 | 48 | |
| Buxtehude, Hochschule21 | 226 | 119 | 109 | 64 | 116 | 67 | 223 | 116 | 108 | 63 | 115 | 66 | |
| Vechta-Diepholz-Oldenb., Priv. FH f. Wirtschaft u.Technik | 656 | 216 | 223 | 77 | 161 | 36 | 656 | 216 | 223 | 77 | 161 | 36 | |
| - in Diepholz | 152 | 17 | 57 | 6 | 59 | 6 | 152 | 17 | 57 | 6 | 59 | 6 | |
| - in Vechta | 423 | 198 | 133 | 70 | 69 | 29 | 423 | 198 | 133 | 70 | 69 | 29 | |
| - in Oldenburg | 81 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 81 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | |
| Verwaltungsfachhochschulen | 732 | 429 | 81 | 56 | 81 | 56 | 732 | 429 | 81 | 56 | 81 | 56 | |
| Hannover, Kommunale FH für Verwaltung in Nds. | 445 | 224 | - | - | - | - | 445 | 224 | - | - | - | - | |
| Hildesheim, Norddeutsche FH für Rechtspflege | 287 | 205 | 81 | 56 | 81 | 56 | 287 | 205 | 81 | 56 | 81 | 56 | |
| Hochschulen insgesamt | 137 884 | 67 149 | 23 698 | 12 340 | 30 253 | 15 563 | 122 892 | 59 775 | 20 576 | 10 701 | 27 075 | 13 873 | |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de