
| Hochschulart Hochschule Standort |
Studierende | Darunter Deutsche | |||||||||||
| insgesamt | darunter im ersten | zusammen | darunter im ersten | ||||||||||
| Hochschulsemester | Fachsemester | Hochschulsemester | Fachsemester | ||||||||||
| insges. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | ||
|
Universitäten
|
97.790 | 51.235 | 15.428 | 8.476 | 21.445 | 11.833 | 86.652 | 45.588 | 13.065 | 7.224 | 18.988 | 10.523 | |
| Braunschweig, TU | 12.684 | 5.079 | 2.310 | 922 | 2.935 | 1.264 | 11.185 | 4.455 | 1.968 | 791 | 2.714 | 1.165 | |
| Clausthal, TU | 3.124 | 850 | 480 | 129 | 628 | 168 | 1.986 | 460 | 301 | 65 | 399 | 87 | |
| Göttingen | 23.086 | 11.894 | 3.248 | 1.770 | 4.451 | 2.345 | 20.606 | 10.537 | 2.615 | 1.394 | 3.721 | 1.927 | |
| Hannover | 19.888 | 8.731 | 3.204 | 1.466 | 3.975 | 1.784 | 16.749 | 7.294 | 2.608 | 1.200 | 3.432 | 1.566 | |
| Hannover, Medizinische HS | 2.771 | 1.757 | 331 | 225 | 462 | 305 | 2.457 | 1.587 | 288 | 199 | 418 | 273 | |
| Hannover, Tierärztliche HS | 2.316 | 1.916 | 244 | 205 | 342 | 287 | 2.133 | 1.799 | 219 | 188 | 322 | 274 | |
| Hildesheim | 4.575 | 3.497 | 936 | 744 | 1.481 | 1.145 | 4.238 | 3.226 | 812 | 639 | 1.340 | 1.026 | |
| Lüneburg | 7.967 | 4.784 | 1.070 | 672 | 1.432 | 897 | 7.366 | 4.404 | 1.026 | 643 | 1.367 | 862 | |
| - in Lüneburg | 7.591 | 4.695 | 1.039 | 661 | 1.389 | 881 | 7.091 | 4.325 | 998 | 635 | 1.334 | 849 | |
| - in Suderburg | 376 | 89 | 31 | 11 | 43 | 16 | 275 | 79 | 28 | 8 | 33 | 13 | |
| Oldenburg | 8.316 | 4.655 | 1.470 | 894 | 2.651 | 1.605 | 7.594 | 4.219 | 1.266 | 773 | 2.382 | 1.438 | |
| Osnabrück | 9.742 | 5.557 | 1.549 | 986 | 2.192 | 1.330 | 9.091 | 5.148 | 1.384 | 875 | 2.008 | 1.210 | |
| Vechta, HS | 3.321 | 2.515 | 586 | 463 | 896 | 703 | 3.247 | 2.459 | 578 | 457 | 885 | 695 | |
| Kunsthochschulen | 2.682 | 1.581 | 420 | 244 | 616 | 370 | 2.097 | 1.248 | 286 | 181 | 502 | 314 | |
| Braunschweig, HS für Bildende Künste | 1.413 | 881 | 192 | 138 | 293 | 197 | 1.271 | 797 | 159 | 121 | 267 | 186 | |
| Hannover, HS für Musik und Theater | 1.269 | 700 | 228 | 106 | 323 | 173 | 826 | 451 | 127 | 60 | 235 | 128 | |
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) |
39.264 | 14.929 | 8.348 | 3.466 | 10.065 | 4.074 | 35.759 | 13.594 | 7.593 | 3.123 | 9.302 | 3.713 | |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | 7.160 | 2.536 | 1.479 | 617 | 1.857 | 712 | 6.468 | 2.290 | 1.351 | 562 | 1.739 | 658 | |
| - in Braunschweig | 733 | 558 | 114 | 100 | 159 | 129 | 708 | 536 | 114 | 100 | 158 | 128 | |
| - in Salzgitter | 1.471 | 621 | 415 | 211 | 506 | 230 | 1.380 | 576 | 391 | 199 | 482 | 219 | |
| - in Wolfenbüttel | 2.658 | 608 | 470 | 120 | 584 | 135 | 2.368 | 523 | 412 | 99 | 538 | 117 | |
| - in Wolfsburg | 2.298 | 749 | 480 | 186 | 608 | 218 | 2.012 | 655 | 434 | 164 | 561 | 194 | |
| Hannover | 6.518 | 2.440 | 1.164 | 487 | 1.439 | 589 | 5.525 | 2.127 | 1.005 | 423 | 1.255 | 510 | |
| - in Hannover | 6.518 | 2.440 | 1.164 | 487 | 1.439 | 589 | 5.525 | 2.127 | 1.005 | 423 | 1.255 | 510 | |
| - in Nienburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hildesheim-Holzminden-Göttingen | 4.772 | 2.201 | 986 | 436 | 1.339 | 622 | 4.419 | 2.044 | 865 | 382 | 1.226 | 571 | |
| - in Buxtehude | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - in Göttingen | 1.338 | 208 | 304 | 57 | 456 | 135 | 1.190 | 162 | 269 | 44 | 408 | 115 | |
| - in Hildesheim | 2.500 | 1.519 | 450 | 259 | 569 | 329 | 2.339 | 1.424 | 374 | 221 | 518 | 305 | |
| - in Holzminden | 905 | 464 | 232 | 120 | 314 | 158 | 864 | 448 | 222 | 117 | 300 | 151 | |
| Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven | 9.560 | 3.140 | 1.936 | 715 | 2.313 | 802 | 8.967 | 2.903 | 1.784 | 644 | 2.186 | 744 | |
| - in Elsfleth | 669 | 168 | 94 | 24 | 118 | 28 | 649 | 167 | 92 | 24 | 116 | 28 | |
| - in Emden | 3.569 | 1.335 | 760 | 311 | 890 | 342 | 3.364 | 1.259 | 710 | 289 | 850 | 325 | |
| - in Leer | 264 | 33 | 31 | 3 | 32 | 4 | 254 | 32 | 28 | 3 | 32 | 4 | |
| - in Oldenburg | 1.460 | 432 | 378 | 138 | 444 | 156 | 1.358 | 389 | 337 | 120 | 413 | 141 | |
| - in Wilhelmshaven | 3.598 | 1.172 | 673 | 239 | 829 | 272 | 3.342 | 1.056 | 617 | 208 | 775 | 246 | |
| Osnabrück | 7.922 | 3.203 | 1.937 | 880 | 2.328 | 1.034 | 7.244 | 2.861 | 1.761 | 789 | 2.123 | 921 | |
| - in Lingen | 877 | 341 | 287 | 126 | 351 | 144 | 819 | 314 | 264 | 115 | 326 | 133 | |
| - in Osnabrück | 7.045 | 2.862 | 1.650 | 754 | 1.977 | 890 | 6.425 | 2.547 | 1.497 | 674 | 1.797 | 788 | |
| Buxtehude, Hochschule 21, Priv.FH | 332 | 185 | 107 | 64 | 123 | 70 | 324 | 180 | 104 | 63 | 118 | 68 | |
| Göttingen, Private FH | 1.344 | 418 | 283 | 97 | 309 | 104 | 1.205 | 417 | 282 | 97 | 308 | 104 | |
| Hannover, Private FH der Wirtschaft | 528 | 189 | 120 | 51 | 120 | 51 | 507 | 180 | 112 | 48 | 112 | 48 | |
| - in Hannover | 528 | 189 | 120 | 51 | 120 | 51 | 507 | 180 | 112 | 48 | 112 | 48 | |
| - in Celle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottersberg | 498 | 432 | 59 | 47 | 67 | 53 | 470 | 407 | 52 | 43 | 65 | 52 | |
| Vechta-Diepholz-Oldenb., Priv. FH f. Wirtschaft u.Technik | 630 | 185 | 277 | 72 | 170 | 37 | 630 | 185 | 277 | 72 | 170 | 37 | |
| - in Diepholz | 178 | 22 | 72 | 9 | 72 | 9 | 178 | 22 | 72 | 9 | 72 | 9 | |
| - in Oldenburg | 111 | 9 | 52 | 5 | 52 | 5 | 111 | 9 | 52 | 5 | 52 | 5 | |
| - in Vechta | 341 | 154 | 153 | 58 | 46 | 23 | 341 | 154 | 153 | 58 | 46 | 23 | |
| Verwaltungsfachhochschulen | 785 | 464 | 288 | 173 | 288 | 173 | 785 | 464 | 288 | 173 | 288 | 173 | |
| Hannover, Kommunale FH für Verwaltung in Nds. | 518 | 273 | 212 | 120 | 212 | 120 | 518 | 273 | 212 | 120 | 212 | 120 | |
| Hildesheim, Norddeutsche FH für Rechtspflege | 267 | 191 | 76 | 53 | 76 | 53 | 267 | 191 | 76 | 53 | 76 | 53 | |
| Hochschulen insgesamt | 140.521 | 68.209 | 24.484 | 12.359 | 32.414 | 16.450 | 125.293 | 60.894 | 21.232 | 10.701 | 29.080 | 14.723 | |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de