Logo NLS


Tabelle A1: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Grundstückswesen,Vermietung und Unternehmensdienstleister
Ausgewählte Grundzahlen 2000

(Alle Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen)
Nr. der
Klassi-
fikation
der WZ
Wirtschaftszweig Unternehmen1) Beschäftigte2) Umsatz3) Personalaufwand4) Sachaufwand5) Investitionen6)
insgesamt darunter:
Lohn- und
Gehalts-
empfänger
insgesamt darunter:
Bruttolöhne
und -gehälter
Anzahl 1.000 EUR
 
I+K Dienstleistungen zusammen 38.838 305.177 246.429 32.860.872 6.802.454 5.551.035 18.326.602 2.664.573
                   
I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6.433 81.302 69.079 14.949.523 2.066.800 1.677.894 10.811.112 626.474
                   
60 Landverkehr; Rohrfernleitungen 4.210 37.995 29.854 2.382.489 819.952 649.851 1.094.139 388.751
60.1 Eisenbahnen 11 . . . . . . .
60.2 Sonstiger Landverkehr 4.196 37.995 29.854 2.292.968 789.148 626.946 1.065.369 388.751
60.3 Transport in Rohrfernleitungen 3 . . . . . . .
                   
61 Schifffahrt 469 . . . . . . .
61.1 See- und Küstenschifffahrt 270 2.134 2.001 2.394.878 77.140 69.075 1.792.226 4.798
61.2 Binnenschifffahrt 199 . . . . . . .
                   
62 Luftfahrt 15 . . . . . . .
62.1 Linienflugverkehr 3 . . . . . . .
62.2 Gelegenheitsflugverkehr 11 . . . . . . .
62.3 Raumtransport 1 . . . . . . .
                   
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung 1.550 32.317 29.365 8.849.508 945.843 771.122 7.113.116 191.032
63.1 Frachtumschlag und Lagerei 74 1.686 1.387 199.962 51.449 41.723 89.118 18.970
63.2 Sonst. Hilfs- u.Nebentätigkeiten für den Verkehr 80 1.592 1.450 210.536 55.750 44.028 90.360 17.412
63.3 Reisebüros und Reiseveranstalter 507 6.826 6.406 5.449.689 219.429 176.420 5.070.341 19.383
63.4 Speditionen, sonst. Verkehrsvermittlung 888 22.213 20.122 2.989.321 619.216 508.951 1.863.297 135.267
                   
64 Nachrichtenübermittlung 190 4.981 4.214 418.478 70.421 59.217 103.331 59.217
64.1 Postdienste und private Kurierdienste 177 4.533 3.779 340.900 47.231 40.093 69.952 40.093
64.2 Fernmeldedienste 13 448 435 77.578 23.190 19.124 33.379 19.124
                   
K Grundstücks- u.Wohnungswesen, Vermietung bewegl.Sachen, Erbringung v.Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 32.403 223.875 177.350 17.911.346 4.735.656 3.873.143 7.515.490 2.038.099
                   
70 Grundstücks- und Wohnungswesen 11.373 22.102 10.046 4.031.605 317.898 261.685 1.642.711 847.630
70.1 Erschließung, Kauf, Verauf v.Grundstücken u.Gebäuden 586 2.366 1.829 975.369 82.251 70.172 697.471 119.815
70.2 Vermiet. u.Verpacht. v.eigenen Grundst. u.Gebäuden 8.987 13.970 4.432 2.467.329 131.380 103.201 686.341 669.206
70.3 Vermittlung u.Verwaltung v.Grundst. u. Gebäuden 1.800 5.766 3.785 588.907 104.266 88.312 258.899 58.609
                   
71 Vermietung beweglicher Sachen (o.Bedienungspersonal) 1.096 4.655 2.831 529.049 62.139 51.011 250.789 203.585
71.1 Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht 213 734 474 145.247 10.784 9.048 93.295 77.102
71.2 Vermietung von sonst. Verkehrsmitteln 156 365 120 65.424 3.328 2.721 22.273 26.402
71.3 Vermietung von Maschinen und Geräten 465 2.082 1.403 264.614 39.757 32.382 110.260 89.127
71.4 Vermietung von Gebrauchsgütern a.n.g. 262 1.474 834 53.764 8.269 6.860 24.962 10.954
                   
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 1.641 14.853 13.351 1.981.604 666.303 554.612 952.285 203.435
72.1 Hardwareberatung 142 465 221 48.186 13.095 11.001 25.978 1.419
72.2 Softwarehäuser 1.029 7.412 6.585 835.661 348.000 292.501 410.718 49.137
72.3 Datenverarbeitungsdienste 261 5.539 5.324 924.808 268.777 220.745 394.248 147.476
72.4 Datenbanken 16 82 76 3.970 3.548 3.101 1.926 353
72.5 Instandhalt.u.Reparatur v.Büromaschinen u. DV-Geräten 59 336 264 34.172 7.514 6.192 22.391 811
72.6 Sonst. m.d. Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 133 1.019 881 134.807 25.368 21.071 97.024 4.239
                   
73 Forschung und Entwicklung 206 1.333 1072 101.007 42.318 35.199 42.689 4.834
73.1 F+E in Natur-, Ingenieur-, Agrarwissensch. u. Medizin 159 1.279 1.049 97.044 42.146 35.048 42.180 4.817
73.2 F+E in Rechts-, Wirtsch.-, Sozial-, Sprach-, Kulturwissen. 46 54 23 3.963 172 151 509 17
                   
74 Erbringung v. Dienstleistungen überwieg. f.Unternehmen 18.088 180.931 150.050 11.268.084 3.646.999 2.970.636 4.627.016 778.614
74.1 Rechts-, Steuer- u.Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften 7.221 54.180 45.199 4.609.268 1.216.557 980.608 984.922 299.995
74.2 Architektur- und Ingenieurbüros 5.191 27.327 21.849 1.926.969 739.423 614.980 560.739 87.455
74.3 Technische, physikalische u. chemische Untersuchung 204 5.040 4.741 402.771 278.748 211.178 84.676 18.722
74.4 Werbung 1.447 8.778 7.487 656.090 103.134 88.182 499.363 39.779
74.5 Gewerbsmäßige Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften 156 14.778 13.596 452.157 324.742 262.716 76.934 8.543
74.6 Detekteien und Schutzdienste 127 10.129 9.740 313.213 233.243 194.646 56.518 18.419
74.7 Reinigung von Gebäuden, Inventar u. Verkehrsmitteln 1.248 45.754 35.869 649.860 426.486 350.236 134.687 17.701
74.8 Erbringung. v. sonst. Dienstleist. überw.f.Unternehmen 2.493 14.945 11.569 2.257.756 324.666 268.089 2.229.178 288.000

1) Mit mehr als 16 620 Euro Umsatz. - 2) Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Lohn- und Gehaltsempfänger am 30. September 2000.- 3) Umsatz ohne Umsatzsteuer, Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, Beteiligungserträge und sonstige betriebliche Erträge. - 4) Bruttolöhne und -gehälter und Sozialaufwendungen der Arbeitgeber. - 5) Bezogene Waren, Dienstleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. - 6) Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände.



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de