Logo NLS


Tabelle A5: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Grundstückswesen,Vermietung und Unternehmensdienstleister
Lohn- und Gehaltsempfänger und Personalaufwand im Jahr 2000
Wirtschaftsabschnitt I + K

(Alle Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen)

Nr. der
Klassi-
fikation
der WZ
Wirtschaftszweig Lohn- und Gehalts-
empfänger am
30. September 2000
Personalaufwand4) Anteil der Sozialauf-
wendungen des Arbeit-
gebers am Personal-
aufwand insgesamt
insgesamt davon:
Bruttolöhne u.
-gehälter
Sozialauf-
wendungen
Anzahl 1.000 EUR %
 
I+K Dienstleistungen zusammen 246.429 6.802.454 5.551.035 1.251.419 18,4
             
I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 69.079 2.066.799 1.677.893 388.906 18,8
             
60 Landverkehr; Rohrfernleitungen 30.582 819.952 649.851 170.101 20,7
60.1 Eisenbahnen . . . . .
60.2 Sonstiger Landverkehr 29.854 789.148 626.946 162.202 20,6
60.3 Transport in Rohrfernleitungen . . . . .
             
61 Schifffahrt . . . . .
61.1 See- und Küstenschifffahrt 2.001 77.140 69.075 8.065 10,5
61.2 Binnenschifffahrt . . . . .
             
62 Luftfahrt . . . . .
62.1 Linienflugverkehr . . . . .
62.2 Gelegenheitsflugverkehr . . . . .
62.3 Raumtransport . . . . .
             
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung 29.365 945.843 771.122 174.721 18,5
63.1 Frachtumschlag und Lagerei 1.387 51.449 41.723 9.726 18,9
63.2 Sonst. Hilfs- u.Nebentätigkeiten für den Verkehr 1.450 55.750 44.028 11.722 21,0
63.3 Reisebüros und Reiseveranstalter 6.406 219.429 176.420 43.009 19,6
63.4 Speditionen, sonst. Verkehrsvermittlung 20.122 619.215 508.951 110.264 17,8
             
64 Nachrichtenübermittlung 4214 70.420 59217 11203 15,9
64.1 Postdienste und private Kurierdienste 3.779 47.231 40.093 7.138 15,1
64.2 Fernmeldedienste 435 23.189 19.124 4.065 17,5
             
K Grundstücks- u.Wohnungswesen, Vermietung bewegl.Sachen, Erbringung v.Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 177350 4.735.655 3873142 862513 18,2
             
70 Grundstücks- und Wohnungswesen 10.046 317.898 261.685 56.213 17,7
70.1 Erschließung, Kauf, Verauf v.Grundstücken u.Gebäuden 1.829 82.251 70.172 12.079 14,7
70.2 Vermiet. u.Verpacht. v.eigenen Grundst. u.Gebäuden 4.432 131.381 103.201 28.180 21,4
70.3 Vermittlung u.Verwaltung v.Grundst. u. Gebäuden 3.785 104.266 88.312 15.954 15,3
             
71 Vermietung beweglicher Sachen (o.Bedienungspersonal) 2.831 62.138 51.011 11.127 17,9
71.1 Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht 474 10.784 9.048 1.736 16,1
71.2 Vermietung von sonst. Verkehrsmitteln 120 3.328 2.721 607 18,2
71.3 Vermietung von Maschinen und Geräten 1.403 39.757 32.382 7.375 18,6
71.4 Vermietung von Gebrauchsgütern a.n.g. 834 8.269 6.860 1.409 17,0
             
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 13.351 666.303 554.612 111.691 16,8
72.1 Hardwareberatung 221 13.096 11.001 2.095 16,0
72.2 Softwarehäuser 6.585 348.000 292.501 55.499 15,9
72.3 Datenverarbeitungsdienste 5.324 268.778 220.745 48.033 17,9
72.4 Datenbanken 76 3.548 3.101 447 12,6
72.5 Instandhalt.u.Reparatur v.Büromaschinen u. DV-Geräten 264 7.513 6.192 1.321 17,6
72.6 Sonst. m.d. Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 881 25.367 21.071 4.296 16,9
             
73 Forschung und Entwicklung 1072 42.318 35199 7119 16,8
73.1 F+E in Natur-, Ingenieur-, Agrarwissensch. u. Medizin 1.049 42.146 35.048 7.098 16,8
73.2 F+E in Rechts-, Wirtsch.-, Sozial-, Sprach-, Kulturwissen. 23 172 151 21 12,2
             
74 Erbringung v. Dienstleistungen überwieg. f.Unternehmen 150.050 3.646.998 2.970.635 676.363 18,5
74.1 Rechts-, Steuer- u.Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften 45.199 1.216.557 980.608 235.949 19,4
74.2 Architektur- und Ingenieurbüros 21.849 739.422 614.980 124.442 16,8
74.3 Technische, physikalische u. chemische Untersuchung 4.741 278.748 211.178 67.570 24,2
74.4 Werbung 7.487 103.134 88.182 14.952 14,5
74.5 Gewerbsmäßige Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften 13.596 324.741 262.716 62.025 19,1
74.6 Detekteien und Schutzdienste 9.740 233.244 194.646 38.598 16,5
74.7 Reinigung von Gebäuden, Inventar u. Verkehrsmitteln 35.869 426.486 350.236 76.250 17,9
74.8 Erbringung. v. sonst. Dienstleist. überw.f.Unternehmen 11.569 324.666 268.089 56.577 17,4

4) Bruttolöhne und -gehälter und Sozialaufwendungen der Arbeitgeber



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de