Land Gesamtbetrag der Einkünfte von ... bis unter ... Euro |
Anzahl Steuerpflichtige |
Summe der positiven Einkünfte (1 000 Euro) |
Gesamtbetrag der Einkünfte (1 000 Euro) |
zu versteuerndes Einkommen (1 000 Euro) |
Niedersachsen | ||||
Insgesamt | 2 738 281 | 88 279 875 | 85 177 910 | 70 795 564 |
0 - 2 500 | 238 152 | 215 078 | 173 006 | - 13 003 |
2 500 - 5 000 | 120 934 | 509 647 | 453 127 | 181 663 |
5 000 - 7 500 | 124 870 | 850 732 | 778 325 | 412 048 |
7 500 - 10 000 | 117 411 | 1 103 719 | 1 025 195 | 621 849 |
10 000 - 12 500 | 107 229 | 1 283 309 | 1 204 910 | 777 120 |
12 500 - 15 000 | 113 274 | 1 637 425 | 1 559 410 | 1 082 604 |
15 000 - 20 000 | 261 565 | 4 773 279 | 4 598 543 | 3 471 507 |
20 000 - 25 000 | 313 486 | 7 250 651 | 7 065 995 | 5 573 003 |
25 000 - 30 000 | 299 932 | 8 396 306 | 8 222 153 | 6 590 281 |
30 000 - 37 500 | 319 647 | 10 937 577 | 10 703 135 | 8 847 551 |
37 500 - 50 000 | 334 757 | 14 765 868 | 14 444 172 | 12 284 129 |
50 000 - 125 000 | 352 900 | 24 907 042 | 24 035 548 | 20 937 267 |
125 000 - 250 000 | 24 871 | 4 480 931 | 4 116 419 | 3 669 376 |
250 000 - 500 000 | 6 215 | 2 248 194 | 2 077 699 | 1 901 954 |
500 000 und mehr | 3 038 | 4 920 117 | 4 720 271 | 4 458 214 |
Land
Gesamtbetrag der Einkünfte
von ... bis unter ... Euro
Jahreslohn-
steuer/
Festgesetzte
Einkommen-
steuer
(1 000 Euro) Bruttolohn
der
Lohnsteuer-
pflichtigen
(A+B)
(1 000 Euro)
Einbehaltene
Lohnsteuer
(1 000 Euro)
Niedersachsen
Insgesamt
15 616 045
73 905 850
13 000 634
0 - 2 500
404
403 515
14 186
2 500 - 5 000
1 345
424 540
24 904
5 000 - 7 500
3 631
619 197
37 487
7 500 - 10 000
14 423
857 778
58 265
10 000 - 12 500
43 177
1 066 734
89 065
12 500 - 15 000
91 571
1 455 628
140 602
15 000 - 20 000
407 490
4 557 329
526 900
20 000 - 25 000
806 283
7 136 806
959 267
25 000 - 30 000
1 050 376
8 310 769
1 203 496
30 000 - 37 500
1 568 142
10 672 246
1 709 634
37 500 - 50 000
2 441 210
14 221 349
2 547 927
50 000 - 125 000
5 238 689
21 188 321
4 705 061
125 000 - 250 000
1 354 112
1 921 611
587 975
250 000 - 500 000
794 179
632 688
223 891
500 000 und mehr
1 801 013
437 341
171 975
© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de