|
Land Regierungsbezirk Gesamtbetrag der Einkünfte von ... bis unter ... DM |
Anzahl Steuerpflichtige |
Summe der positiven Einkünfte (1 000 DM) |
Gesamtbetrag der Einkünfte (1 000 DM) |
zu versteuerndes Einkommen (1 000 DM) |
| Niedersachsen | ||||
| Insgesamt | 2 702 488 | 164 013 820 | 158 707 888 | 124 686 455 |
| 1 - 5 000 | 127 708 | 332 880 | 318 480 | 169 173 |
| 5 000 - 10 000 | 129 485 | 1 057 984 | 983 835 | 568 156 |
| 10 000 - 15 000 | 144 765 | 1 930 338 | 1 805 122 | 1 091 486 |
| 15 000 - 20 000 | 125 814 | 2 331 935 | 2 189 866 | 1 353 439 |
| 20 000 - 25 000 | 113 329 | 2 694 682 | 2 548 229 | 1 625 660 |
| 25 000 - 30 000 | 123 943 | 3 558 234 | 3 411 991 | 2 335 713 |
| 30 000 - 40 000 | 297 584 | 10 805 648 | 10 486 690 | 7 744 611 |
| 40 000 - 50 000 | 362 843 | 16 676 664 | 16 338 388 | 12 164 303 |
| 50 000 - 60 000 | 315 152 | 17 563 622 | 17 245 589 | 12 829 813 |
| 60 000 - 75 000 | 315 498 | 21 556 552 | 21 130 895 | 16 185 773 |
| 75 000 - 100 000 | 326 210 | 28 660 802 | 28 082 377 | 22 331 193 |
| 100 000 - 250 000 | 293 672 | 40 915 097 | 39 409 370 | 32 927 469 |
| 250 000 - 500 000 | 19 867 | 7 189 004 | 6 574 076 | 5 860 278 |
| 500 000 - 1 000 000 | 4 644 | 3 351 831 | 3 084 922 | 2 825 406 |
| 1 000 000 und mehr | 1 974 | 5 388 548 | 5 098 058 | 4 673 980 |
Land
Regierungsbezirk
Gesamtbetrag der Einkünfte
von ... bis unter ... DM
Jahreslohn-
steuer/
Festgesetzte
Einkommen-
steuer
(1 000 DM) Bruttolohn
der
Lohnsteuer-
pflichtigen
(A+B)
(1 000 DM)
Einbehaltene
Lohnsteuer
(1 000 DM)
Niedersachsen
Insgesamt
26 946 262
142 818 788
23 805 542
1 - 5 000
1 553
594 709
21 850
5 000 - 10 000
9 312
900 174
55 866
10 000 - 15 000
38 169
1 441 224
96 039
15 000 - 20 000
96 980
1 903 109
165 854
20 000 - 25 000
174 650
2 363 751
237 429
25 000 - 30 000
300 509
3 340 745
375 363
30 000 - 40 000
1 173 632
10 673 547
1 390 676
40 000 - 50 000
2 023 302
16 719 758
2 352 169
50 000 - 60 000
2 255 296
17 533 775
2 567 942
60 000 - 75 000
2 984 544
21 196 088
3 286 952
75 000 - 100 000
4 422 657
27 735 017
4 713 464
100 000 - 250 000
8 021 539
34 269 922
7 198 920
250 000 - 500 000
2 174 124
2 786 070
836 858
500 000 - 1 000 000
1 210 948
854 457
304 638
1 000 000 und mehr
2 059 049
506 443
201 521

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de