|
Land Gesamtbetrag der Einkünfte von ... bis unter ... Euro |
Anzahl Steuerpflichtige |
Summe der positiven Einkünfte (1 000 Euro) |
Gesamtbetrag der Einkünfte (1 000 Euro) |
zu versteuerndes Einkommen (1 000 Euro) |
| Niedersachsen | ||||
| Insgesamt | 2 759 098 | 92 357 054 | 89 610 160 | 75 921 042 |
| 0 | 112 072 | 102 900 | - | -44 601 |
| 1 - 2 500 | 145 047 | 208 914 | 165 663 | 45 806 |
| 2 500 - 5 000 | 111 196 | 471 077 | 415 271 | 222 457 |
| 5 000 - 7 500 | 115 543 | 789 964 | 720 852 | 441 773 |
| 7 500 - 10 000 | 110 796 | 1 043 687 | 968 648 | 631 621 |
| 10 000 - 12 500 | 106 397 | 1 271 114 | 1 195 120 | 812 285 |
| 12 500 - 15 000 | 108 623 | 1 569 876 | 1 494 833 | 1 071 032 |
| 15 000 - 20 000 | 244 042 | 4 439 671 | 4 288 068 | 3 306 424 |
| 20 000 - 25 000 | 284 919 | 6 581 152 | 6 423 516 | 5 159 984 |
| 25 000 - 30 000 | 282 674 | 7 906 039 | 7 759 771 | 6 385 114 |
| 30 000 - 37 500 | 329 179 | 11 243 975 | 11 039 914 | 9 323 272 |
| 37 500 - 50 000 | 350 490 | 15 414 014 | 15 135 770 | 13 140 842 |
| 50 000 - 125 000 | 416 399 | 29 431 419 | 28 700 678 | 25 134 059 |
| 125 000 - 250 000 | 31 823 | 5 550 558 | 5 248 952 | 4 675 322 |
| 250 000 - 500 000 | 6 928 | 2 443 314 | 2 299 446 | 2 106 563 |
| 500 000 und mehr | 2 970 | 3 889 381 | 3 753 657 | 3 509 088 |
Land
Gesamtbetrag der Einkünfte
von ... bis unter ... Euro
Jahreslohn-
steuer/
Festgesetzte
Einkommen-
steuer
(1 000 Euro) Bruttolohn
der
Lohnsteuer-
pflichtigen
(A+B)
(1 000 Euro)
Einbehaltene
Lohnsteuer
(1 000 Euro)
Niedersachsen
Insgesamt
15 686 789
78 092 063
12 983 776
0
36
142 390
7 779
1 - 2 500
352
344 288
9 726
2 500 - 5 000
977
412 102
17 845
5 000 - 7 500
2 350
593 714
28 438
7 500 - 10 000
6 976
794 317
43 469
10 000 - 12 500
26 445
1 024 168
67 498
12 500 - 15 000
63 158
1 354 767
104 582
15 000 - 20 000
297 221
4 138 168
388 123
20 000 - 25 000
602 488
6 392 133
714 260
25 000 - 30 000
869 041
7 782 254
977 656
30 000 - 37 500
1 460 545
10 946 264
1 561 398
37 500 - 50 000
2 351 694
14 802 272
2 409 431
50 000 - 125 000
5 989 255
25 470 799
5 374 037
125 000 - 250 000
1 676 776
2 581 814
785 627
250 000 - 500 000
857 233
767 801
273 440
500 000 und mehr
1 482 242
544 810
220 467

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de