|
Land Regierungsbezirk Wirtschaftsabteilungen (WZ 93) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 DM | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 248 340 | 737 256 800 | 696 863 234 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 6 418 | 6 934 354 | 6 646 294 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 5 857 | 6 608 765 | 6 322 328 |
| 02 Forstwirtschaft | 561 | 325 589 | 323 966 |
| B Fischerei und Fischzucht | 151 | 94 678 | 91 746 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 366 | 1 706 751 | 1 665 706 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 141 | 636 468 | 612 059 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 110 | 253 108 | 247 808 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 31 | 383 360 | 364 252 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 225 | 1 070 283 | 1 053 649 |
| 13 Erzbergbau | 0 | 0 | 0 |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 225 | 1 070 283 | 1 053 649 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 608 | 334 482 956 | 307 596 154 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 4 170 | 43 994 827 | 41 725 075 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 4 168 | . | . |
| 16 Tabakverarbeitung | 2 | . | . |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 616 | 6 142 634 | 5 410 939 |
| 17 Textilgewerbe | 298 | 3 610 153 | 3 111 911 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 318 | 2 532 481 | 2 299 027 |
| DC Ledergewerbe | 105 | 458 701 | 395 058 |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 189 | 3 348 250 | 3 238 080 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 281 | 17 327 439 | 15 402 022 |
| 21 Papiergewerbe | 198 | 9 230 931 | 7 436 005 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 083 | 8 096 510 | 7 966 017 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 9 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 347 | 29 182 609 | 23 807 616 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 591 | 14 647 262 | 12 905 697 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 070 | 10 098 684 | 9 630 818 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 520 | 24 643 708 | 23 098 448 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 155 | 11 017 531 | 10 111 868 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 365 | 13 626 178 | 12 986 580 |
| DK Maschinenbau | 1 917 | 18 353 591 | 17 176 778 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 143 | 16 793 676 | 15 492 794 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 108 | 760 959 | 731 797 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 455 | 9 989 773 | 8 962 276 |
| 32 Rundfunk-,Fernseh-u.Nachrichtentechnik | 246 | 2 276 481 | 2 181 967 |
| 33 Medizin-,Meß-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik | 1 334 | 3 766 463 | 3 616 754 |
| DM Fahrzeugbau | 562 | . | . |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 301 | . | . |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 261 | 2 184 355 | 2 069 544 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 088 | 5 692 478 | 5 453 617 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 898 | 4 752 508 | 4 541 547 |
| 37 Recycling | 190 | 939 970 | 912 068 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 221 | 24 184 618 | 23 390 092 |
| 40 Energieversorgung | 993 | 23 102 446 | 22 308 044 |
| F Baugewerbe | 28 428 | 42 030 394 | 41 807 863 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 69 376 | 215 307 383 | 203 965 744 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 9 775 | 29 583 947 | 28 486 906 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 18 839 | 130 063 425 | 121 671 693 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 40 762 | 55 66 012 | 53 807 144 |
| H Gastgewerbe | 24 697 | 9 942 839 | 9 905 383 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 226 | 36 592 392 | 36 145 201 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 886 | 9 499 314 | 9 386 384 |
| 61 Schiffahrt | 739 | 1 773 775 | 1 770 791 |
| 62 Luftfahrt | 38 | 392 381 | 392 117 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 2 605 | 23 904 166 | 23 587 394 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 958 | 1 022 756 | 1 008 518 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 080 | 1 252 058 | 1 240 528 |
| 65 Kreditgewerbe | 283 | 841 050 | 831 922 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 25 | 153 998 | 152 639 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 772 | 257 012 | 255 967 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 61 605 | 47 881 969 | 47 597 096 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 613 | 13 314 892 | 13 220 580 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 849 | 2 756 954 | 2 731 655 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 587 | 4 946 593 | 4 925 439 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 587 | 392 281 | 383 452 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 31 969 | 26 471 252 | 26 335 971 |
| L Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,Sozialvers. | 0 | 0 | 0 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 436 | 779 580 | 778 516 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 364 | 6 597 195 | 6 592 837 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 17 364 | 9 469 634 | 9 440 072 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 397 | 2 105 300 | 2 102 331 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 239 | 304 491 | 304 034 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 6 111 | 4 162 214 | 4 156 677 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 10 617 | 2 897 627 | 2 877 030 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de