| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 93) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 248 648 | 393 035 494 | 371 713 304 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 6 777 | 3 879 444 | 3 737 292 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 6 209 | 3 709 949 | 3 569 234 |
| 02 Forstwirtschaft | 568 | 169 495 | 168 058 |
| B Fischerei und Fischzucht | 144 | 44 057 | 43 152 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 357 | 968 102 | 944 712 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 143 | 429 107 | 415 959 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 109 | 136 078 | 133 988 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 34 | 293 030 | 281 971 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 214 | 538 995 | 528 753 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 214 | 538 995 | 528 753 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 575 | 177 368 813 | 163 286 751 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 996 | 24 694 541 | 23 128 814 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 994 | . | . |
| 16 Tabakverarbeitung | 2 | . | . |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 613 | 3 105 230 | 2 743 291 |
| 17 Textilgewerbe | 301 | 1 879 802 | 1 631 075 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 312 | 1 225 428 | 1 112 215 |
| DC Ledergewerbe | 98 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 128 | 1 565 236 | 1 513 936 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 263 | 8 418 153 | 7 633 264 |
| 21 Papiergewerbe | 195 | 4 342 453 | 3 627 108 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 068 | 4 075 700 | 4 006 157 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 7 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 353 | 14 487 509 | 11 764 163 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 609 | 8 295 730 | 7 477 335 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 060 | 4 783 827 | 4 540 751 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 509 | 14 241 756 | 13 392 530 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 166 | 7 916 952 | 7 368 641 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 343 | 6 324 804 | 6 023 889 |
| DK Maschinenbau | 1 940 | 9 102 266 | 8 545 323 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 206 | 8 101 416 | 7 527 644 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 121 | 377 253 | 357 789 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 475 | 4 434 453 | 4 032 735 |
| 32 Rundfunk-,Fernseh-u.Nachrichtentechnik | 239 | 1 094 513 | 1 021 007 |
| 33 Medizin-,Meß-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik | 1 371 | 2 195 198 | 2 116 113 |
| Euro Fahrzeugbau | 609 | 75 029 055 | 69 692 501 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 343 | . | . |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 266 | . | . |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 184 | 2 595 814 | 2 501 491 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 993 | 2 226 003 | 2 140 743 |
| 37 Recycling | 191 | 369 811 | 360 748 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 418 | 21 606 470 | 21 174 568 |
| 40 Energieversorgung | 1 194 | 21 091 715 | 20 659 915 |
| F Baugewerbe | 28 171 | 20 841 670 | 20 703 436 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 68 018 | 111 308 390 | 105 177 583 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 9 788 | 15 800 670 | 15 203 069 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 18 561 | 67 413 909 | 62 817 091 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 39 669 | 28 093 811 | 27 157 423 |
| H Gastgewerbe | 24 442 | 4 936 482 | 4 922 743 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 094 | 19 114 181 | 18 901 794 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 648 | 4 752 619 | 4 686 958 |
| 61 Schiffahrt | 725 | 1 129 364 | 1 121 110 |
| 62 Luftfahrt | 39 | 105 684 | 104 666 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 2 642 | 12 497 298 | 12 360 776 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 040 | 629 217 | 628 284 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 056 | 828 486 | 824 671 |
| 65 Kreditgewerbe | 259 | 467 365 | 464 438 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 26 | 214 603 | 214 207 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 771 | 146 518 | 146 026 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 62 636 | 22 964 217 | 22 848 494 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 831 | 6 151 799 | 6 125 814 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 815 | 1 305 917 | 1 293 041 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 731 | 2 863 291 | 2 850 552 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 601 | 206 711 | 198 898 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 32 658 | 12 436 498 | 12 380 190 |
| L Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,Sozialvers. | - | - | - |
| M Erziehung und Unterricht | 2 422 | 411 116 | 410 190 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 551 | 3 782 481 | 3 774 922 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 17 987 | 4 981 583 | 4 962 997 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 418 | 1 167 060 | 1 162 608 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 248 | 135 724 | 135 527 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 6 346 | 2 143 813 | 2 139 452 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 10 975 | 1 534 986 | 1 525 409 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de