|
Land Regierungsbezirk Wirtschaftsabteilungen (WZ 93) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 DM | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 242 189 | 661 832 481 | 627 621 944 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 5 721 | 5 141 545 | 4 989 918 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 5 141 | 4 739 038 | 4 589 238 |
| 02 Forstwirtschaft | 580 | 402 508 | 400 681 |
| B Fischerei und Fischzucht | 164 | . | . |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 372 | 1 742 354 | 1 677 025 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 147 | 723 987 | 673 198 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 117 | 427 175 | 390 446 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 30 | 296 812 | 282 752 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 225 | 1 018 368 | 1 003 827 |
| 13 Erzbergbau | 1 | . | . |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 224 | . | . |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 817 | 288 036 264 | 265 987 113 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 4 465 | 44 875 403 | 42 649 673 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 4 463 | . | . |
| 16 Tabakverarbeitung | 2 | . | . |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 661 | 6 409 348 | 5 653 823 |
| 17 Textilgewerbe | 308 | 3 776 821 | 3 262 581 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 353 | 2 632 527 | 2 391 242 |
| DC Ledergewerbe | 134 | 450 596 | 389 809 |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 312 | 3 522 158 | 3 399 039 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 306 | 15 090 165 | 13 870 248 |
| 21 Papiergewerbe | 209 | 7 526 286 | 6 417 959 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 097 | 7 563 879 | 7 452 290 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 8 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 328 | 19 380 499 | 15 149 187 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 562 | 12 761 491 | 11 241 972 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 056 | 8 842 775 | 8 516 641 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 531 | 17 243 493 | 16 249 648 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 159 | 6 513 600 | 6 080 115 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 372 | 10 729 893 | 10 169 532 |
| DK Maschinenbau | 1 897 | 16 457 192 | 15 445 358 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 114 | 15 450 078 | 14 377 521 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 123 | 466 766 | 453 118 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 467 | 8 634 840 | 7 968 737 |
| 32 Rundfunk-,Fernseh-u.Nachrichtentechnik | 256 | 2 929 260 | 2 644 215 |
| 33 Medizin-,Meß-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik | 1 268 | 3 419 212 | 3 311 451 |
| DM Fahrzeugbau | 529 | 0 | 0 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 286 | 0 | 0 |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 243 | 2 491 999 | 2 320 052 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 1 914 | 6 210 710 | 5 906 514 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 736 | 5 681 053 | 5 394 795 |
| 37 Recycling | 178 | 529 658 | 511 719 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 936 | 18 382 249 | 17 991 387 |
| 40 Energieversorgung | 716 | 17 120 010 | 16 729 521 |
| F Baugewerbe | 27 822 | 41 482 351 | 41 215 566 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 70 596 | 201 432 780 | 191 381 584 |
| 50 Kfz-handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz;Tankstellen | 9 793 | 28 693 134 | 27 818 931 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 19 144 | 118 694 612 | 111 322 352 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.);Rep.v.Geb.güt. | 41 659 | 54 045 034 | 52 240 301 |
| H Gastgewerbe | 24 915 | 9 383 335 | 9 337 647 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10 915 | 36 044 442 | 35 188 117 |
| 60 Landverkehr;Transport i.Rohrfernleitungen | 7 100 | 11 563 845 | 11 524 294 |
| 61 Schiffahrt | 682 | 1 344 048 | 1 341 739 |
| 62 Luftfahrt | 38 | 123 107 | 122 885 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr;Verkehrsverm. | 2 432 | 22 718 478 | 21 909 654 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 663 | 294 964 | 289 545 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 123 | 1 218 317 | 1 212 004 |
| 65 Kreditgewerbe | 324 | 707 038 | 704 404 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 26 | 204 578 | 203 791 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 773 | 306 700 | 303 809 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 57 580 | 43 785 738 | 43 495 278 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 21 144 | 13 219 849 | 13 139 196 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 760 | 2 785 571 | 2 762 944 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 160 | 4 257 374 | 4 223 464 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 542 | 230 796 | 227 390 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 29 974 | 23 292 148 | 23 142 284 |
| L Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,Sozialvers. | 7 | . | . |
| M Erziehung und Unterricht | 2 272 | 657 438 | 656 064 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 015 | 5 910 925 | 5 907 922 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 15 934 | 8 526 411 | 8 499 648 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 380 | 1 882 085 | 1 878 107 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 197 | 238 146 | 238 013 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 5 569 | 3 932 610 | 3 919 657 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 9 788 | 2 473 569 | 2 463 871 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de