|
Land Regierungsbezirk Wirtschaftsabteilungen (WZ 93) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 DM | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 245 037 | 689 145 978 | 654 635 323 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 6 092 | 6 001 148 | 5 788 325 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 5 506 | 5 676 570 | 5 466 358 |
| 02 Forstwirtschaft | 586 | 324 577 | 321 967 |
| B Fischerei und Fischzucht | 162 | 107 218 | 101 813 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 373 | 1 760 323 | 1 692 855 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 145 | 694 504 | 639 284 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 117 | 438 604 | 394 184 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 28 | 255 901 | 245 101 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 228 | 1 065 818 | 1 053 570 |
| 13 Erzbergbau | 2 | . | . |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 226 | . | . |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 655 | 304 017 256 | 280 828 699 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 4 262 | 45 447 708 | 43 360 338 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 4 260 | . | . |
| 16 Tabakverarbeitung | 2 | . | . |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 630 | 6 094 378 | 5 398 703 |
| 17 Textilgewerbe | 301 | 3 494 495 | 3 028 742 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 329 | 2 599 883 | 2 369 961 |
| DC Ledergewerbe | 117 | 445 358 | 384 779 |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 218 | 3 394 525 | 3 273 104 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 297 | 15 146 926 | 13 741 365 |
| 21 Papiergewerbe | 208 | 7 442 754 | 6 153 580 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 089 | 7 704 171 | 7 587 785 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 8 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 337 | 22 734 747 | 18 085 550 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 587 | 13 960 205 | 12 294 825 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 047 | 9 760 436 | 9 467 643 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 513 | 18 678 338 | 17 585 604 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 158 | 7 682 020 | 7 072 000 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 355 | 10 996 318 | 10 513 604 |
| DK Maschinenbau | 1 905 | 16 945 017 | 15 935 394 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 165 | 15 362 059 | 14 246 881 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 115 | 560 615 | 543 389 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 471 | 8 823 300 | 8 124 019 |
| 32 Rundfunk-,Fernseh-u.Nachrichtentechnik | 249 | 2 481 494 | 2 204 746 |
| 33 Medizin-,Meß-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik | 1 330 | 3 496 650 | 3 374 728 |
| DM Fahrzeugbau | 549 | . | . |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 286 | . | . |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 263 | 1 934 670 | 1 835 445 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 020 | 6 124 907 | 5 849 615 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 842 | 5 534 879 | 5 275 043 |
| 37 Recycling | 178 | 590 029 | 574 572 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 037 | 23 400 414 | 23 076 461 |
| 40 Energieversorgung | 811 | 22 274 308 | 21 951 047 |
| F Baugewerbe | 28 333 | 44 413 941 | 44 110 719 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 69 755 | 201 843 755 | 192 273 419 |
| 50 Kfz-handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz;Tankstellen | 9 736 | 29 025 961 | 28 183 603 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 18 895 | 118 464 584 | 111 401 621 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.);Rep.v.Geb.güt. | 41 124 | 54 353 210 | 52 688 195 |
| H Gastgewerbe | 24 837 | 9 460 874 | 9 430 779 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 063 | 36 999 076 | 36 497 886 |
| 60 Landverkehr;Transport i.Rohrfernleitungen | 6 995 | 11 134 474 | 11 030 336 |
| 61 Schiffahrt | 703 | 1 426 708 | 1 422 193 |
| 62 Luftfahrt | 39 | 449 688 | 449 179 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr;Verkehrsverm. | 2 524 | 23 139 492 | 22 757 512 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 802 | 848 714 | 838 666 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 114 | 1 281 090 | 1 274 608 |
| 65 Kreditgewerbe | 313 | 727 598 | 723 748 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 27 | 202 401 | 201 201 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 774 | 351 091 | 349 659 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 59 562 | 43 758 019 | 43 502 864 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 21 917 | 13 321 823 | 12 254 086 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 790 | 2 672 298 | 2 650 828 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 438 | 4 443 071 | 4 413 887 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 538 | 334 197 | 327 879 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 30 879 | 23 986 630 | 23 856 184 |
| L Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,Sozialvers. | - | - | - |
| M Erziehung und Unterricht | 2 332 | 695 828 | 694 524 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 186 | 6 285 635 | 6 282 754 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 16 536 | 9 121 403 | 9 079 617 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 392 | 2 027 925 | 2 023 351 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 207 | 273 287 | 273 138 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 5 777 | 4 164 064 | 4 139 772 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 10 160 | 2 656 127 | 2 643 356 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de