|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 248 340 | 376 953 416 | 356 300 514 |
| 16 617 - 100 000 | 109 303 | 5 340 742 | 5 309 850 |
| 100 000 - 250 000 | 57 040 | 9 242 991 | 9 165 835 |
| 250 000 - 500 000 | 31 785 | 11 382 992 | 11 250 572 |
| 500 000 - 1 Mill. | 21 794 | 15 534 602 | 15 326 887 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 21 856 | 45 910 499 | 44 871 879 |
| 5 Mill. und mehr | 6 562 | 289 541 590 | 270 375 490 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de